VARIETY ENCYCLOPEDIA — COFFEA ARABICA
パカマラ
PACAMARA
エルサルバドルのISICがパカスとマラゴジッペを交配して育成した、豆の大きさが Very Large の品種。
特性
豆の大きさは World Coffee Research の区分で Very Large
樹の姿は World Coffee Research の区分で Dwarf/Compact(矮性・コンパクト)
収量の水準は World Coffee Research の区分で Low
約30年の選抜・試験を経て、1970年代末〜1980年代に段階的に生産者へ配布されました。ISICは系統選抜を行いましたが、この選抜は完了していません。株の性質は世代ごとに安定せず、均一ではありません。
コーヒーさび病への抵抗性は World Coffee Research の区分で Low resistance/susceptible(感受性)で、Ojo de Gallo 病への感受性が高い(Highly susceptible)とされます。エルサルバドルを主な栽培地として栽培されています。
FACTS — 確かめた事実(出典つき)
| 事実 | 出典 | 階層 |
|---|---|---|
| パカマラはパカスとマラゴジッペの交配品種で、World Coffee Researchの遺伝分類ではティピカ・ブルボン両系統に関連するとされる。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラは、ISIC(エルサルバドル・コーヒー研究所)が1958年にPacasとMaragogipeを交配して育成した品種である。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラについて、エルサルバドルのコーヒー研究所 ISIC が系統選抜を行ったが、この選抜は完了していない。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラの樹の姿(Stature)は、World Coffee Research の区分で Dwarf/Compact(矮性・コンパクト)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラの豆の大きさ(Bean Size)は、World Coffee Research の区分で Very Large(Caturra が Average、Maragogipe が Very Large の基準)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラの収量の水準(Yield Potential)は、World Coffee Research の区分で Low(SL28 が基準の Low)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラは均一(homogeneous)でなく、株の性質が世代ごとに安定しない。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラのコーヒーさび病への抵抗性は、World Coffee Research の区分で Low resistance/susceptible(抵抗性が低い・感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラのネマトーダ(Meloidogyne 属・Pratylenchus 属)への反応は、World Coffee Research の区分で Susceptible(感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラのコーヒーベリー病(CBD)への反応は、World Coffee Research の区分で Susceptible(感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラは、Ojo de Gallo 病への感受性が高い(Highly susceptible)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラの最適標高は World Coffee Research の区分で High で、緯度5°N〜5°Sで1,600 m超、5〜15°で1,300 m超、15°超で1,000 m超にあたる。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカマラは、エルサルバドルを主な栽培地として栽培されている品種である。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
MARKET — いま市場で買えるか(コピチャ観測所より)