VARIETY ENCYCLOPEDIA — COFFEA ARABICA
マラゴジッペ
MARAGOGYPE / マラゴジペ
ティピカの自然突然変異で、World Coffee Research はティピカ系統に分類している。パカスと交配されてパカマラが育成された。
特性
豆の大きさは World Coffee Research の区分で Very Large(Caturra が Average)
粒の大きさから「エレファントビーン」(象の豆)と呼ばれる
1870年にブラジルのマラゴジッペ市付近で発見された、ティピカの自然突然変異です。Caturra を基準(Average)とする豆の大きさの分類で、Very Large(非常に大粒)に区分されます。大粒のため「エレファントビーン」(象の豆)と呼ばれます。
パカマラは、1958年にエルサルバドルのISICがパカスとマラゴジッペを交配して育成した品種です。
FACTS — 確かめた事実(出典つき)
| 事実 | 出典 | 階層 |
|---|---|---|
| マラゴジッペはティピカ種の自然突然変異で、World Coffee Researchはティピカ系統に分類している。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| マラゴジッペは、ブラジルのマラゴジッペ市付近で1870年に発見された、ティピカの自然突然変異である。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| マラゴジッペは、Caturraを基準(Average)とする豆の大きさの分類で、Very Large(非常に大粒)に区分される。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| マラゴジッペの突然変異は、豆・節間・葉を特に大きくし、単一の優性遺伝子によるものである。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| マラゴジッペの樹の姿(Stature)は、World Coffee Research の区分で Tall(高性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| マラゴジッペの収量の水準(Yield Potential)は、World Coffee Research の区分で Low(SL28 が基準の Low)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| マラゴジッペのコーヒーさび病への抵抗性は、World Coffee Research の区分で Low resistance/susceptible(感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
MARKET — いま市場で買えるか(コピチャ観測所より)
ほか14銘柄。