観測中の全ソース(ロースター・生豆卸・茶葉EC)の商品情報から品種名を機械抽出し、 品種ごとの取扱状況を集計したボードです。「いまゲイシャを何店が扱っているか」 「やぶきた以外の品種がどれだけ流通しているか」が見えます。
コーヒー品種(20品種を検出)
| 品種 | 焙煎豆 | 生豆 | 取扱ソース | 焙煎豆 100g中央値 |
|---|
| ブルボン | 10 | 11 | 5店: Fuglen Coffee Roasters、Kurasu、ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE、海ノ向こうコーヒー | ¥1,404 |
| ゲイシャ | 4 | 11 | 4店: Fuglen Coffee Roasters、ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE、海ノ向こうコーヒー | ¥2,190 |
| ティピカ | 3 | 9 | 3店: Kurasu、LIGHT UP COFFEE、海ノ向こうコーヒー | — |
| カトゥアイ | 2 | 5 | 2店: PASSAGE COFFEE、海ノ向こうコーヒー | ¥1,168 |
| パカマラ | 5 | 1 | 4店: Kurasu、LIGHT UP COFFEE、PASSAGE COFFEE、海ノ向こうコーヒー | ¥1,862 |
| シドラ | — | 6 | 1店: 海ノ向こうコーヒー | — |
| エチオピア在来種 | 5 | — | 4店: Fuglen Coffee Roasters、Kurasu、ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE | ¥1,240 |
| ピンクブルボン | 2 | 3 | 3店: Fuglen Coffee Roasters、ONIBUS COFFEE、海ノ向こうコーヒー | ¥1,448 |
| カトゥーラ | 2 | 3 | 3店: ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE、海ノ向こうコーヒー | ¥1,236 |
| SL28 | 4 | — | 3店: Fuglen Coffee Roasters、ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE | ¥1,328 |
| SL34 | 3 | — | 3店: Fuglen Coffee Roasters、ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE | ¥1,328 |
| ルイル11 | 3 | — | 3店: Fuglen Coffee Roasters、ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE | ¥1,328 |
| バティアン | 3 | — | 3店: Fuglen Coffee Roasters、ONIBUS COFFEE、PASSAGE COFFEE | ¥1,328 |
| マラゴジッペ | 1 | 1 | 2店: PASSAGE COFFEE、海ノ向こうコーヒー | ¥1,522 |
| ペーベリー | — | 2 | 1店: 海ノ向こうコーヒー | — |
| パカス | 1 | — | 1店: LIGHT UP COFFEE | — |
| カスティージョ | 1 | — | 1店: PASSAGE COFFEE | ¥1,504 |
| ムンドノーボ | 1 | — | 1店: PASSAGE COFFEE | ¥1,117 |
| マルセレサ | — | 1 | 1店: 海ノ向こうコーヒー | — |
| ウシュウシュ | — | 1 | 1店: 海ノ向こうコーヒー | — |
茶の栽培品種(25品種を検出)
| 品種 | 銘柄数 | 取扱ソース | 100g中央値 |
|---|
| やぶきた | 24 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,533 |
| クローナル | 18 | 1店: TEAPOND | ¥7,020 |
| さえみどり | 13 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥8,237 |
| 中国種 | 8 | 2店: 煎茶堂東京、TEAPOND | ¥7,236 |
| AV2 | 8 | 1店: TEAPOND | ¥9,072 |
| おくみどり | 7 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥8,899 |
| ごこう | 7 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥7,363 |
| つゆひかり | 5 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,533 |
| ゆたかみどり | 4 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,097 |
| はると34 | 3 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥7,167 |
| べにふうき | 3 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥9,827 |
| うじひかり | 3 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥11,000 |
| あさひ | 3 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,967 |
| はるみどり | 2 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥7,167 |
| 翠玉 | 2 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥7,582 |
| さやまかおり | 2 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,453 |
| かなやみどり | 2 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,097 |
| 四季春 | 2 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,948 |
| P312 | 2 | 1店: TEAPOND | ¥7,695 |
| さみどり | 1 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥13,320 |
| べにひかり | 1 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥10,560 |
| べにほまれ | 1 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥9,827 |
| せいめい | 1 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,097 |
| やまかい | 1 | 1店: 煎茶堂東京 | ¥6,097 |
| アッサム種 | 1 | 1店: TEAPOND | ¥19,440 |
データについて
品種名は各店の商品名・商品説明(公開情報)から機械抽出しています。説明文に品種が書かれていない 商品は集計に含まれないため、実際の取扱数はこれより多い可能性があります。価格・在庫は変動するため、 最新の情報は各店の販売ページでご確認ください。取得日: 2026-08-27。