VARIETY ENCYCLOPEDIA — COFFEA ARABICA
パカス
PACAS
エルサルバドルで発見されたブルボンの自然突然変異。パカマラの片親で、もう一方はマラゴジッペ。
特性
樹の姿は World Coffee Research の区分で Dwarf/Compact(矮性・コンパクト)
収量の水準は World Coffee Research の区分で Medium
コーヒーさび病への抵抗性は World Coffee Research の区分で Low resistance/susceptible(感受性)
エルサルバドルのコーヒー研究所 ISIC が1960年に、個体を世代を重ねて選ぶ系統選抜を始めました。エルサルバドルでは今も広く栽培され、同国のコーヒー生産の約25%を占めます。ホンジュラスでは1974年に IHCAFE が導入しました。
パカスとマラゴジッペの交配から、パカマラが育成されました。豆の大きさは World Coffee Research の区分で Average(Caturra が基準)です。
FACTS — 確かめた事実(出典つき)
| 事実 | 出典 | 階層 |
|---|---|---|
| パカスはブルボン種の自然突然変異で、World Coffee Researchはブルボン系統に分類している。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスは1949年に、エルサルバドルのサンタアナ地域のパカス家の農園で見つかった。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスについて、エルサルバドルのコーヒー研究所 ISIC が1960年に、個体を世代を重ねて選ぶ系統選抜を始めた。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスには、樹が小さく育つ単一遺伝子の変異があり、この性質は Dwarf/Compactism と呼ばれる。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスの樹の姿(Stature)は、World Coffee Research の区分で Dwarf/Compact(矮性・コンパクト)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスの豆の大きさ(Bean Size)は、World Coffee Research の区分で Average(Caturra が基準)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスの収量の水準(Yield Potential)は、World Coffee Research の区分で Medium(Caturra・Bourbon・K7 が基準の Medium)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスのコーヒーさび病への抵抗性は、World Coffee Research の区分で Low resistance/susceptible(抵抗性が低い・感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスのネマトーダ(Meloidogyne 属・Pratylenchus 属)への反応は、World Coffee Research の区分で Susceptible(感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスのコーヒーベリー病(CBD)への反応は、World Coffee Research の区分で Susceptible(感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスの最適標高は World Coffee Research の区分で High で、緯度5°N〜5°Sで1,600 m超、5〜15°で1,300 m超、15°超で1,000 m超にあたる。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスはエルサルバドルで今も広く栽培され、同国のコーヒー生産の約25%を占める。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パカスはホンジュラスでも栽培され、1974年に IHCAFE が導入した。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
MARKET — いま市場で買えるか(コピチャ観測所より)
ほか4銘柄。