ファーストフラッシュ(92銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / アリヤ茶園 / FTGFOP1 DIAMOND | 30g ¥3,024 / 60g ¥5,443 | ¥9,072(60g ¥5,443から換算) | |
| ギダパール | 2026 | — | ダージリン ファーストフラッシュ ギダパール茶園 (SFTGFOP1-CH) 2026年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| ギダパール | 2024 | — | ダージリン ファーストフラッシュ ギダパール茶園 (SFTGFOP1-CH) 2024年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| キャッスルトン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / キャッスルトン茶園 / FTGFOP1 CHINA SPECIAL | 50g ¥2,376 / 100g ¥4,276 | ¥4,276(100g ¥4,276から換算) | |
| キャッスルトン | 2018 | DJ-18 | ダージリン 2018年 ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 100g (50g x 2袋) DJ-18 FTGFOP1 (SPECIAL CHINA) | 100g ¥4,741 | ¥4,741(100g ¥4,741から換算) | |
| キャッスルトン | 2025 | — | ダージリン ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2025年春摘み | 30g ¥1,700 / 50g ¥2,400 | ¥4,800(50g ¥2,400から換算) | |
| キャッスルトン | 2023 | — | ダージリン ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2023年春摘み | 30g ¥1,700 / 50g ¥2,400 | ¥4,800(50g ¥2,400から換算) | |
| キャッスルトン | 2022 | — | ダージリンファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH-SPL) 2022年春摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥1,950 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| キャッスルトン | 2025 | DJ-2 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-2 ムーンライト | 15g ¥2,430 / 15g ¥2,970 / 15g ¥3,078 | ¥16,200(15g ¥2,430から換算) | |
| キャッスルトン | 2023 | DJ-17 | 【完売】2023年 ダージリン ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-17 ムーンライト | — | — | |
| グームティー | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / グームティー茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| グレンバーン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / グレンバーン茶園 / FTGFOP1 ムーン シャイン | 30g ¥2,916 / 60g ¥5,248 | ¥8,747(60g ¥5,248から換算) | |
| ゴパルダラ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ゴパルダラ茶園 / FTGFOP1 ユーフォリア ゴールド | 50g ¥2,592 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| ゴパルダラ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ゴパルダラ茶園 / FTGFOP1 ワンダーゴールド | 40g ¥1,663 / 80g ¥2,661 | ¥3,326(80g ¥2,661から換算) | |
| ゴパルダラ | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 ゴパルダラ茶園 Wonder / DJLFY3Y | 40g ¥2,992 / 20g ¥1,646 | ¥7,480(40g ¥2,992から換算) | |
| サマビオン | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / サマビオン茶園 / RARE WONDER | 30g ¥2,203 | ¥7,343(30g ¥2,203から換算) | |
| サマビオン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / サマビオン茶園 / スプリングブロッサム | 40g ¥2,700 | ¥6,750(40g ¥2,700から換算) | |
| サマビオン | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 サマビオン茶園 Spring Blossom / DJLFY5Y | 40g ¥4,860 / 20g ¥2,673 | ¥12,150(40g ¥4,860から換算) | |
| サマビオン | 2022 | SP-3 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ サマビオン茶園 SP-3 | — | — | |
| サングマ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / サングマ茶園 / FTGFOP1 FLOWERY | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| サングマ | 2025 | DJ-33 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ サングマ茶園 50g DJ-33 FTGFOP1 (FLOWERY) | 50g ¥1,771 | ¥3,542(50g ¥1,771から換算) | |
| シーヨク | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / シーヨク茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| シーヨク | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / シーヨク茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥2,203 / 80g ¥3,965 | ¥4,956(80g ¥3,965から換算) | |
| シーヨック | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 シーヨック茶園 FTGFOP1 Morning Mist / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 80g ¥9,720 / 20g ¥2,970 | ¥12,150(80g ¥9,720から換算) | |
| シーヨック | 2024 | DJ-3 | ダージリン 2024年 ファーストフラッシュ シーヨック茶園 DJ-3 ヴィンテージ | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| ジッダパハール | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジッダパハール茶園 / FTGFOP1 CLONAL DELIGHT | 30g ¥3,024 / 60g ¥5,443 | ¥9,072(60g ¥5,443から換算) | |
| ジッダパハール | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / ジッダパハール茶園 / スプリング ワンダー | 30g ¥1,663 / 60g ¥3,326 | ¥5,543(30g ¥1,663から換算) | |
| シュリードワリカ | 2018 | DJ-3 | ダージリン 2018年 ファーストフラッシュ シュリードワリカ茶園 100g (50g x 2袋) DJ-3 FTGFOP1 | 100g ¥4,741 | ¥4,741(100g ¥4,741から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / FTGFOP1 CLONAL | 40g ¥2,376 / 80g ¥4,276 | ¥5,345(80g ¥4,276から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / ワンダークローナルデライト | 50g ¥1,814 / 100g ¥2,903 | ¥2,903(100g ¥2,903から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / ワンダーマスカテル | 50g ¥1,814 | ¥3,628(50g ¥1,814から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / FTGFOP1 ワンダークローナル | 50g ¥2,592 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| シンゲル | 2026 | DJ-5 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ シンゲル茶園 DJ-5 シンゲルヘリテイジ | 50g ¥2,970 / ¥540 / ¥1,512 / 50g ¥3,510 / 50g ¥3,618 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,940(50g ¥2,970から換算) | |
| シンブリ | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 シンブリ茶園 SFTGFOP1 Moon Shine / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| スノーヴュー | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / スノーヴュー茶園 / FTGFOP1 SPRING CHINA | 40g ¥2,203 / 80g ¥3,965 | ¥4,956(80g ¥3,965から換算) | |
| スノーヴュー | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / スノーヴュー茶園 / FTGFOP1 SPRING QUEEN | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| スノービュー | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 スノービュー茶園 FTGFOP1 Special China / DJLFY4Y | 50g ¥3,672 / 100g ¥6,610 / 20g ¥1,616 | ¥6,610(100g ¥6,610から換算) | |
| タルザム | 2022 | DJ-01 | ダージリン 2022年 ファーストフラッシュ タルザム茶園 20g DJ-01 FTGFOP1 (CL) | 20g ¥1,782 | ¥8,910(20g ¥1,782から換算) | |
| タルザム | 2022 | DJ-09 | ダージリン 2022年 ファーストフラッシュ タルザム茶園 500g DJ-09 FTGFOP1(Moon Light) | 500g ¥45,446 | ¥9,089(500g ¥45,446から換算) | |
| タルザム | 2025 | DJ-07 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ タルザム茶園 30g DJ-07 (ENIGMA) | 30g ¥2,041 | ¥6,803(30g ¥2,041から換算) | |
| タルザム | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 タルザム茶園 Moon Light / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| タルザム | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2025年 タルザム茶園 Mystic / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| タルザム | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 タルザム茶園 Flowery Clonal / DJLFY5Y | 40g ¥4,320 / 80g ¥7,776 / 20g ¥2,376 | ¥9,720(80g ¥7,776から換算) | |
| タルザム | 2022 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2022年 タルザム茶園 FTGFOP1 Mystic 30g / DJLFY4Y / | 30g ¥3,672 | ¥12,240(30g ¥3,672から換算) | |
| タルザム | 2024 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルザム茶園 (FLOWERY CLONAL) 2024年春摘み | 30g ¥1,700 / 50g ¥2,500 | ¥5,000(50g ¥2,500から換算) | |
| タルザム | 2025 | EX-14 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ タルザム茶園 EX-14 ムーンドロップ | 15g ¥2,268 / 15g ¥2,808 / 15g ¥2,916 | ¥15,120(15g ¥2,268から換算) | |
| タルボ | 2025 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルボ茶園 (FTGFOP1-CL) 2025年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| タルボ | 2024 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルボ茶園 (FTGFOP1-CL) 2024年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| タルボ | 2023 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルボ茶園 (FTGFOP1-CL) 2023年春摘み | 30g ¥1,800 / 50g ¥2,600 | ¥5,200(50g ¥2,600から換算) | |
| タルボ | 2026 | DJ-14 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ タルボ茶園 DJ-14 クローナル | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| タルボ | 2025 | DJ-9 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ タルボ茶園 DJ-9 クローナル | 50g ¥2,376 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,916 / 50g ¥3,024 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,752(50g ¥2,376から換算) | |
| ティースタバレー | 2026 | DJ-6 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ ティースタバレー茶園 DJ-6 | 50g ¥2,700 / ¥540 / ¥1,512 / 50g ¥3,240 / 50g ¥3,348 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,400(50g ¥2,700から換算) | |
| ナムリン | 2026 | EX-06 | ダージリン 2026 ナムリン茶園 春摘み EX-06 FTGFOP1 WONDER 紅茶 ファーストフラッシュ フルリーフ クオリティシーズン NAMRING | ¥2,057 | — | |
| バダンタム | 2026 | DJ-14 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ バダンタム茶園 DJ-14 ムーンライト | 20g ¥2,916 / 20g ¥3,456 / 20g ¥3,564 | ¥14,580(20g ¥2,916から換算) | |
| バラスン | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 バラスン茶園 Flowery Clonal / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| フグリ | 2026 | EX-12 | ダージリン紅茶 2026年 春摘み フグリ茶園 FTGFOP1(WONDER) EX-12 60g (30g x 2) | 60g ¥7,311 | ¥12,185(60g ¥7,311から換算) | |
| フグリ | 2018 | DJ-3 | ダージリン 2018年 ファーストフラッシュ フグリ茶園 500g DJ-3 FTGFOP1(CL-TIPPS) | 500g ¥33,966 | ¥6,793(500g ¥33,966から換算) | |
| フグリ | 2026 | DJ-2 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ フグリ茶園 DJ-2 クローナル ティップス | 30g ¥2,268 / 30g ¥2,808 / 30g ¥2,916 | ¥7,560(30g ¥2,268から換算) | |
| プッタボン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / プッタボン茶園 / クローナル クイーン | 40g ¥2,376 / 80g ¥4,276 | ¥5,345(80g ¥4,276から換算) | |
| プッタボン | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 プッタボン茶園 Moondrop / DJLFY5Y | 40g ¥4,320 / 80g ¥7,776 / 20g ¥2,376 | ¥9,720(80g ¥7,776から換算) | |
| プッタボン | 2026 | DJ-20 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-20 フラワリー | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888(50g ¥1,944から換算) | |
| プッタボン | 2025 | DJ-7 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-7 フラワリー | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| プッタボン | 2022 | DJ-20 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-20 | — | — | |
| プッタボン | 2024 | DJ-2 | ダージリン 2024年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-2 フラワリー | 40g ¥2,700 / ¥648 / ¥1,620 / 40g ¥3,240 / 40g ¥3,348 / ¥2,160 / ¥2,268 | ¥6,750(40g ¥2,700から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥3,024 / 80g ¥5,443 | ¥6,804(80g ¥5,443から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 TIPPY CLONAL | 40g ¥1,663 / 80g ¥2,993 | ¥3,741(80g ¥2,993から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / ティッピー クローナル | 40g ¥1,436 / 80g ¥2,585 | ¥3,231(80g ¥2,585から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 ムーンライト | 40g ¥2,376 / 80g ¥3,801 | ¥4,751(80g ¥3,801から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 ティッピークローナル | 50g ¥2,592 / 100g ¥4,147 | ¥4,147(100g ¥4,147から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2026 | — | ダージリン ファーストフラッシュ マーガレッツホープ茶園 (FTGFOP1-CH) 2026年春摘み | 30g ¥1,800 / 50g ¥2,650 | ¥5,300(50g ¥2,650から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2021 | — | ダージリンファーストフラッシュ マーガレッツホープ茶園 (FTGFOP1-CL) 2021年春摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥1,950 / ¥1,500 / ¥2,500 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2022 | DJ-2 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ マーガレッツホープ茶園 DJ-2 | — | — | |
| マリボン | 2017 | DJ-3 | [200g]ダージリン 2017年 ファーストフラッシュ マリボン茶園 200g (50g x 4袋) DJ-3 FTGFOP1 | 200g ¥8,164 | ¥4,082(200g ¥8,164から換算) | |
| ミム | 2025 | DJ-1 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ ミム茶園 DJ-1 | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| リザヒル | 2017 | DJ-3 | [80g]ダージリン 2017年 ファーストフラッシュ リザヒル茶園 80g (20g x 4袋) DJ-3 SFTGFOP1 CLONAL FLOWERY | 80g ¥5,486 | ¥6,858(80g ¥5,486から換算) | |
| リザヒル | 2026 | EX-6 | ダージリン紅茶 2026年 春摘み リザヒル茶園(CLONAL WONDER)EX-6 500g | 500g ¥51,408 | ¥10,282(500g ¥51,408から換算) | |
| リシーハット | 2026 | DJ-22 | ダージリン紅茶 2026年 春摘み リシーハット茶園(MOONSHINE)DJ-22 500g | 500g ¥49,118 | ¥9,824(500g ¥49,118から換算) | |
| リシーハット | 2026 | EX-29 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ リシーハット茶園 EX-29 ムーンシャイン | 20g ¥2,916 / 20g ¥3,456 / 20g ¥3,564 | ¥14,580(20g ¥2,916から換算) | |
| リシーハット | 2022 | DJ-3 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ リシーハット茶園 DJ-3 | — | — | |
| ロヒニ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ロヒニ茶園 / FTGFOP1 ジェティ クピ | 30g ¥2,916 / 60g ¥5,248 | ¥8,747(60g ¥5,248から換算) | |
| — | 2026 | — | ダージリン ファーストフラッシュ 2026 | ¥3,132 / ¥2,808 / 50g ¥2,808 / 100g ¥2,808 | ¥2,808(100g ¥2,808から換算) | |
| — | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ PREMIUM | ¥3,240 / ¥2,916 / 50g ¥2,890 / 100g ¥2,916 | ¥2,916(100g ¥2,916から換算) | |
| — | — | — | ダージリンファーストフラッシュ | ¥3,132 / ¥2,808 / 50g ¥2,808 / 100g ¥2,808 | ¥2,808(100g ¥2,808から換算) | |
| — | 2021 | — | ダージリン・ヤヌキ 2021 ファーストフラッシュ | ¥1,400 | — | |
| — | 2019 | DJ-1 | ダージリン 2019年 ファーストフラッシュ ジャンパナ(U)茶園 50g DJ-1 FTGFOP1 | 50g ¥5,054 | ¥10,108(50g ¥5,054から換算) | |
| —※ | — | — | ダージリン スノードロップ | 50g ¥1,620 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,160 / 50g ¥2,268 / ¥2,052 / ¥2,160 / ¥1,620 | ¥3,240(50g ¥1,620から換算) | |
| —※ | — | — | ダージリン セブンバレー | 50g ¥1,620 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,160 / 50g ¥2,268 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,240(50g ¥1,620から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 100g | 100g ¥4,347 | ¥4,347(100g ¥4,347から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 50g | 50g ¥2,235 | ¥4,470(50g ¥2,235から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 20g | 20g ¥930 | ¥4,650(20g ¥930から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 65g 缶 | 65g ¥3,477 | ¥5,349(65g ¥3,477から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 100g 缶 | 100g ¥4,843 | ¥4,843(100g ¥4,843から換算) |
セカンドフラッシュ(85銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴォングローブ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / アヴォングローブ茶園 / ユーフォリア | 30g ¥2,160 / 60g ¥3,888 | ¥6,480(60g ¥3,888から換算) | |
| アリヤ | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2024年 アリヤ茶園 Diamond / DJLSY5Y | 40g ¥4,536 / 20g ¥2,495 | ¥11,340(40g ¥4,536から換算) | |
| アリヤ | 2024 | EX-60 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ アリヤ茶園 EX-60 ダイヤモンド | 30g ¥2,160 / 30g ¥2,700 / 30g ¥2,808 | ¥7,200(30g ¥2,160から換算) | |
| キャッスルトン | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / キャッスルトン茶園 / FTGFOP1 CHINA SPECIAL | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| キャッスルトン | 2024 | DJ-314 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 200g (50g x 4袋) DJ-314 FTGFOP1(MUSCATEL) | 200g ¥9,612 | ¥4,806(200g ¥9,612から換算) | |
| キャッスルトン | 2018 | DJ-192 | ダージリン 2018年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 20g DJ-192 FTGFOP1(Moonlight) | 20g ¥1,609 | ¥8,045(20g ¥1,609から換算) | |
| キャッスルトン | 2025 | DJ-316 | ダージリン紅茶 2025年 夏摘み キャッスルトン茶園 DJ-316 FTGFOP1(TIPPY/CL)500g | 500g ¥19,742 | ¥3,948(500g ¥19,742から換算) | |
| キャッスルトン | 2026 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2026年夏摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥2,050 / ¥1,500 | ¥4,100(50g ¥2,050から換算) | |
| キャッスルトン | 2025 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2025年夏摘み | 30g ¥1,350 / 50g ¥1,950 / ¥1,450 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| キャッスルトン | 2024 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (ムーンライト MOONLIGHT) 2024年夏摘み | 30g ¥2,700 / 50g ¥4,000 | ¥8,000(50g ¥4,000から換算) | |
| キャッスルトン | 2024 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2024年夏摘み | 30g ¥1,300 / 50g ¥1,800 / ¥1,400 | ¥3,600(50g ¥1,800から換算) | |
| キャッスルトン | 2023 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (CLONAL DELIGHT) 2023年夏摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥1,950 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| キャッスルトン | 2022 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (SFTGFOP1-TIPPY-CLONAL) 2022年夏摘み | 30g ¥1,350 / 50g ¥1,900 / ¥1,450 / ¥2,500 | ¥3,800(50g ¥1,900から換算) | |
| キャッスルトン | 2022 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2022年夏摘み | 30g ¥1,000 / 50g ¥1,400 | ¥2,800(50g ¥1,400から換算) | |
| キャッスルトン | 2026 | DJ-162 | ダージリン 2026年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-162 マスカテル | 50g ¥2,700 / ¥540 / ¥1,620 / 50g ¥3,240 / 50g ¥3,348 / ¥2,160 / ¥2,268 | ¥5,400(50g ¥2,700から換算) | |
| キャッスルトン | 2025 | DJ-190 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-190 マスカテル | 50g ¥2,484 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,024 / 50g ¥3,132 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,968(50g ¥2,484から換算) | |
| グレンバーン | 2026 | — | ダージリン セカンドフラッシュ グレンバーン茶園 (CLONAL DELIGHT) 2026年夏摘み | 20g ¥1,300 / 40g ¥2,350 | ¥5,875(40g ¥2,350から換算) | |
| サングマ | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2025年 サングマ茶園 FTGFOP1 Kakra Musk / DJLSY5Y | 50g ¥4,212 / 20g ¥1,854 | ¥8,424(50g ¥4,212から換算) | |
| サングマ | 2021 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2021年 サングマ茶園 FTGFOP1 MUSK 50g / DJLSY4Y / | 50g ¥3,348 | ¥6,696(50g ¥3,348から換算) | |
| サングマ | 2023 | — | ダージリン セカンドフラッシュ サングマ茶園 (FTGFOP1-CH) 2023年夏摘み | 30g ¥1,200 / 50g ¥1,700 / ¥1,300 / ¥2,400 | ¥3,400(50g ¥1,700から換算) | |
| サングマ | 2025 | EX-1 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ サングマ茶園 EX-1 カクラムスク | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| シーヨク | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シーヨク茶園 / FTGFOP1 MUSCATEL | 40g ¥2,916 / 80g ¥5,248 | ¥6,560(80g ¥5,248から換算) | |
| シーヨク | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シーヨク茶園 / STGFOP1 ストロベリー ムーン シャイン | 50g ¥2,376 / 100g ¥4,276 | ¥4,276(100g ¥4,276から換算) | |
| シーヨック | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2026年 シーヨック茶園 Gold FTGFOP1 / DJLSY6Y | 40g ¥5,400 / 80g ¥9,720 / 20g ¥2,970 | ¥12,150(80g ¥9,720から換算) | |
| シーヨック | 2026 | DJ-81 | ダージリン 2026年 セカンドフラッシュ シーヨック茶園 DJ-81 ムスキーモルト | 40g ¥2,592 / ¥648 / ¥1,728 / 40g ¥3,132 / 40g ¥3,240 / ¥2,268 / ¥2,376 | ¥6,480(40g ¥2,592から換算) | |
| シーヨック | 2025 | DJ-59 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ シーヨック茶園 DJ-59 ティッピームスク | 40g ¥3,240 / ¥648 / ¥1,728 / 40g ¥3,780 / 40g ¥3,888 / ¥2,268 / ¥2,376 | ¥8,100(40g ¥3,240から換算) | |
| ジッダパハール | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / ジッダパハール茶園 / FTGFOP1 SPECIAL MUSCATEL | 40g ¥3,024 / 80g ¥5,443 | ¥6,804(80g ¥5,443から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / ジュンパナ茶園 / FTGFOP1 ヴィンテージ マスカテル | 50g ¥2,160 / 100g ¥3,888 | ¥3,888(100g ¥3,888から換算) | |
| ジュンパナ | 2022 | DJ-79 | 【完売】2022年 ダージリン セカンドフラッシュ ジュンパナ茶園 DJ-79 | — | — | |
| シンゲル | — | — | 【アウトレット】 ダージリン セカンドフラッシュ / シンゲル茶園 / FTGFOP1 サマー デライト | 50g ¥1,663 / 100g ¥2,993 | ¥2,993(100g ¥2,993から換算) | |
| シンゲル | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2025年 シンゲル茶園 FTGFOP1 Tippy Golden Muscatel / DJLSY5Y | 40g ¥4,536 / 80g ¥8,165 / 20g ¥2,495 | ¥10,206(80g ¥8,165から換算) | |
| シンゲル | 2025 | DJ-50 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ シンゲル茶園 DJ-50 ゴールデンリザーブ | 20g ¥2,700 / ¥756 / ¥2,160 / 20g ¥3,240 / 20g ¥3,348 / ¥2,700 / ¥2,808 | ¥13,500(20g ¥2,700から換算) | |
| シンブリ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シンブリ茶園 / FTGFOP1 CLONAL GOLD | 40g ¥3,024 / 80g ¥5,443 | ¥6,804(80g ¥5,443から換算) | |
| シンブリ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シンブリ茶園 / SFTGFOP1 ヴィンテージシュプリーム | 50g ¥2,160 | ¥4,320(50g ¥2,160から換算) | |
| シンブリ | 2025 | — | 昨年産価格★2025ダージリン夏摘み シンブリ茶園50g | 50g ¥1,530 | ¥3,060(50g ¥1,530から換算) | |
| シンブリ | 2024 | EX-41 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ シンブリ茶園 EX-41 クローナルムスク | 40g ¥2,160 / ¥540 / ¥1,512 / 40g ¥2,700 / 40g ¥2,808 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,400(40g ¥2,160から換算) | |
