ファーストフラッシュ(36銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッスルトン | 2025 | DJ-2 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-2 ムーンライト | 15g ¥2,430 / 15g ¥2,970 / 15g ¥3,078 | ¥16,200 |
| キャッスルトン | 2023 | DJ-17 | 【完売】2023年 ダージリン ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-17 ムーンライト | — | — |
| キャッスルトン | 2023 | DJ-18 | 2023年 ダージリン ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-18 チャイナ | 40g ¥2,376 / ¥594 / ¥1,512 / 40g ¥2,916 / 40g ¥3,024 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,940 |
| サマビオン | 2022 | SP-3 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ サマビオン茶園 SP-3 | — | — |
| シーヨック | 2024 | DJ-3 | ダージリン 2024年 ファーストフラッシュ シーヨック茶園 DJ-3 ヴィンテージ | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184 |
| ジッダパハール | 2026 | EX-6 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ ジッダパハール茶園 EX-6 チャイナ | 20g ¥1,836 / 20g ¥2,376 / 20g ¥2,484 | ¥9,180 |
| シンゲル | 2026 | DJ-5 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ シンゲル茶園 DJ-5 シンゲルヘリテイジ | 50g ¥2,970 / ¥540 / ¥1,512 / 50g ¥3,510 / 50g ¥3,618 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,940 |
| シンブリ | 2025 | DJ-12 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ シンブリ茶園 DJ-12 チャイナ | 50g ¥1,728 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,268 / 50g ¥2,376 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,456 |
| シンブリ | 2023 | DJM-11 | 2023年 ダージリン ファーストフラッシュ シンブリ茶園 DJM-11 チャイナ | 50g ¥1,728 / ¥464 / ¥1,512 / 50g ¥2,268 / 50g ¥2,376 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,456 |
| タルザム | 2025 | EX-14 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ タルザム茶園 EX-14 ムーンドロップ | 15g ¥2,268 / 15g ¥2,808 / 15g ¥2,916 | ¥15,120 |
| タルザム | 2023 | EX-3 | 2023年 ダージリン ファーストフラッシュ タルザム茶園 EX-3 ホワイトティー | 15g ¥2,700 / 15g ¥3,240 / 15g ¥3,348 | ¥18,000 |
| タルボ | 2026 | DJ-14 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ タルボ茶園 DJ-14 クローナル | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184 |
| タルボ | 2025 | DJ-9 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ タルボ茶園 DJ-9 クローナル | 50g ¥2,376 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,916 / 50g ¥3,024 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,752 |
| ティースタバレー | 2026 | DJ-6 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ ティースタバレー茶園 DJ-6 | 50g ¥2,700 / ¥540 / ¥1,512 / 50g ¥3,240 / 50g ¥3,348 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,400 |
| バダンタム | 2026 | DJ-14 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ バダンタム茶園 DJ-14 ムーンライト | 20g ¥2,916 / 20g ¥3,456 / 20g ¥3,564 | ¥14,580 |
| フグリ | 2026 | DJ-2 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ フグリ茶園 DJ-2 クローナル ティップス | 30g ¥2,268 / 30g ¥2,808 / 30g ¥2,916 | ¥7,560 |
| プッタボン | 2026 | DJ-20 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-20 フラワリー | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| プッタボン | 2025 | DJ-7 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-7 フラワリー | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184 |
| プッタボン | 2022 | DJ-20 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-20 | — | — |
| プッタボン | 2024 | DJ-2 | ダージリン 2024年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 DJ-2 フラワリー | 40g ¥2,700 / ¥648 / ¥1,620 / 40g ¥3,240 / 40g ¥3,348 / ¥2,160 / ¥2,268 | ¥6,750 |
| マーガレッツホープ | 2022 | DJ-2 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ マーガレッツホープ茶園 DJ-2 | — | — |
| ミム | 2025 | DJ-1 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ ミム茶園 DJ-1 | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184 |
| リシーハット | 2026 | DJ-59 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ リシーハット茶園 DJ-59 チャイナ | 50g ¥1,836 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,376 / 50g ¥2,484 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,672 |
| リシーハット | 2026 | EX-29 | ダージリン 2026年 ファーストフラッシュ リシーハット茶園 EX-29 ムーンシャイン | 20g ¥2,916 / 20g ¥3,456 / 20g ¥3,564 | ¥14,580 |
| リシーハット | 2022 | DJ-3 | 【完売】2022年 ダージリン ファーストフラッシュ リシーハット茶園 DJ-3 | — | — |
| — | — | — | Tea for Two | ¥432 / ¥486 | — |
| — | 2026 | — | 【メール便 対応商品】ダージリン 2026年 春摘み ムーンティー飲み比べセット | ¥2,322 | — |
| — | — | — | 【季節限定】アイスティーバッグ スタンドアルミ入り 単品 7個 | ¥1,674 / ¥1,728 / ¥1,782 | — |
| — | — | — | 【季節限定】 アイスティーバッグ 大缶入り ギフトセット | ¥8,964 / ¥9,288 | — |
| — | — | — | ティーバッグセレクション 箱入り 24個 | ¥3,888 | — |
| — | — | — | ティーバッグセレクション 大缶入り 48個 | ¥7,020 / ¥7,344 | — |
| — | — | — | ティーパーティー ギフトセット【賞味期限9月23日】 | ¥3,537 | — |
| — | — | — | 紅茶専門店のティーバッグギフト | ¥5,022 | — |
| — | — | — | ダージリン スノードロップ | 50g ¥1,620 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,160 / 50g ¥2,268 / ¥2,052 / ¥2,160 / ¥1,620 | ¥3,240 |
| — | — | — | ダージリン セブンバレー | 50g ¥1,620 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,160 / 50g ¥2,268 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,240 |
| — | — | — | ティーバッグセレクション | ¥1,701 | — |
セカンドフラッシュ(22銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| アリヤ | 2024 | EX-60 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ アリヤ茶園 EX-60 ダイヤモンド | 30g ¥2,160 / 30g ¥2,700 / 30g ¥2,808 | ¥7,200 |
| キャッスルトン | 2025 | DJ-190 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-190 マスカテル | 50g ¥2,484 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,024 / 50g ¥3,132 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,968 |
| サングマ | 2025 | EX-1 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ サングマ茶園 EX-1 カクラムスク | 50g ¥2,592 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥3,132 / 50g ¥3,240 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,184 |
| シーヨック | 2025 | DJ-59 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ シーヨック茶園 DJ-59 ティッピームスク | 40g ¥3,240 / ¥648 / ¥1,728 / 40g ¥3,780 / 40g ¥3,888 / ¥2,268 / ¥2,376 | ¥8,100 |
| ジッダパハール | 2023 | DJ-51 | 2023年 ダージリン セカンドフラッシュ ジッダパハール茶園 DJ-51 チャイナムスク | 50g ¥1,944 / ¥464 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| ジュンパナ | 2022 | DJ-79 | 【完売】2022年 ダージリン セカンドフラッシュ ジュンパナ茶園 DJ-79 | — | — |
| シンゲル | 2025 | DJ-50 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ シンゲル茶園 DJ-50 ゴールデンリザーブ | 20g ¥2,700 / ¥756 / ¥2,160 / 20g ¥3,240 / 20g ¥3,348 / ¥2,700 / ¥2,808 | ¥13,500 |
| シンブリ | 2024 | EX-41 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ シンブリ茶園 EX-41 クローナルムスク | 40g ¥2,160 / ¥540 / ¥1,512 / 40g ¥2,700 / 40g ¥2,808 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,400 |
| スノービュー | 2024 | DJ-139 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ スノービュー茶園 DJ-139 サマースペシャル | 50g ¥1,944 / ¥464 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| セリンボン | 2025 | DJ-93 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ セリンボン茶園 DJ-93 ヴィンテージマスカテル | 40g ¥2,808 / ¥648 / ¥1,620 / 40g ¥3,348 / 40g ¥3,456 / ¥2,160 / ¥2,268 | ¥7,020 |
| セリンボン | 2023 | DJ-52 | 2023年 ダージリン セカンドフラッシュ セリンボン茶園 DJ-52 | 40g ¥2,376 / ¥594 / ¥1,620 / 40g ¥2,916 / 40g ¥3,024 / ¥2,160 / ¥2,268 | ¥5,940 |
| タルザム | 2025 | EX-41 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ タルザム茶園 EX-41 ビューティー | 20g ¥2,376 / 20g ¥2,916 / 20g ¥3,024 | ¥11,880 |
| タルザム | 2024 | EX-18 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ タルザム茶園 EX-18 エニグマ | 40g ¥2,430 / ¥540 / ¥1,512 / 40g ¥2,970 / 40g ¥3,078 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥6,075 |
| バダンタム | 2025 | DJ-69 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ バダンタム茶園 DJ-69 ティッピークローナル | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| バラスン | 2025 | EX-18 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ バラスン茶園 EX-18 フラワリークローナル | 40g ¥2,160 / ¥540 / ¥1,512 / 40g ¥2,700 / 40g ¥2,808 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,400 |
| バラスン | 2022 | DJ-129 | 【完売】2022年 ダージリン セカンドフラッシュ バラスン茶園 DJ-129 | — | — |
| プッタボン | 2024 | EX-17 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ プッタボン茶園 EX-17 クローナルムスク | 25g ¥2,484 / ¥756 / ¥1,944 / 25g ¥3,024 / 25g ¥3,132 / ¥2,484 / ¥2,592 | ¥9,936 |
| プッタボン | 2023 | — | 2023年 ダージリン セカンドフラッシュ プッタボン茶園 DJ(O)-37 マスカテル | 50g ¥1,944 / ¥464 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| マーガレッツホープ | 2024 | DJ-223 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ マーガレッツホープ茶園 DJ-223 チャイナ | 50g ¥1,944 / ¥464 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| リシーハット | 2024 | DJ-133 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ リシーハット茶園 DJ-133 マスカテル | 50g ¥1,944 / ¥464 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| リシーハット | 2025 | EX-59 | ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ リシーハット茶園 EX-59 スペシャリティ ワイリームスク | 50g ¥2,160 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,700 / 50g ¥2,808 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,320 |
| — | — | — | バラエティー ギフトセット(茶葉) | ¥8,478 | — |
オータムナル(20銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| サマビオン | 2025 | DJ-179 | ダージリン 2025年 オータムナル サマビオン茶園 DJ-179 | 50g ¥2,052 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,592 / 50g ¥2,700 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,104 |
| サマビオン | 2024 | DJ-199 | ダージリン 2024年 オータムナル サマビオン茶園 DJ-199 オータムディライト | 25g ¥1,620 / 25g ¥2,160 / 25g ¥2,268 | ¥6,480 |
| サングマ | 2025 | DJ-501 | ダージリン 2025年 オータムナル サングマ茶園 DJ-501 クラシック | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| サングマ | 2024 | DJ-321 | ダージリン 2024年 オータムナル サングマ茶園 DJ-321 | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| サングマ | 2022 | DJ-272 | 【完売】2022年 ダージリン オータムナル サングマ茶園 DJ-272 | — | — |
| シーヨック | 2024 | DJ-187 | ダージリン 2024年 オータムナル シーヨック茶園 DJ-187 | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| ジッダパハール | 2025 | DJ-238 | ダージリン 2025年 オータムナル ジッダパハール茶園 DJ-238 クローナルディライト | 40g ¥1,728 / ¥486 / ¥1,512 / 40g ¥2,268 / 40g ¥2,376 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,320 |
| ジュンパナ | 2025 | DJ-267 | ダージリン 2025年 オータムナル ジュンパナ茶園 DJ-267 マーベル | 50g ¥2,052 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,592 / 50g ¥2,700 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,104 |
| セリンボン | 2025 | DJ-197 | ダージリン 2025年 オータムナル セリンボン茶園 DJ-197 | 50g ¥2,160 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,700 / 50g ¥2,808 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,320 |
| セリンボン | 2023 | DJ-180 | 2023年 ダージリン オータムナル セリンボン茶園 DJ-180 | 50g ¥2,268 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,808 / 50g ¥2,916 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥4,536 |
| セリンボン | 2024 | DJ-222 | ダージリン 2024年 オータムナル セリンボン茶園 DJ-222 | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| バラスン | 2022 | EX-35 | 【完売】2022年 ダージリン オータムナル バラスン茶園 EX-35 | — | — |
| マーガレッツホープ | 2025 | DJ-674 | ダージリン 2025年 オータムナル マーガレッツホープ茶園 DJ-674 | 50g ¥1,728 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,268 / 50g ¥2,376 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,456 |
| リザヒル | 2024 | DJ-31 | ダージリン 2024年 オータムナル リザヒル茶園 DJ-31 クローナル | 40g ¥2,700 / ¥648 / ¥1,620 / 40g ¥3,240 / 40g ¥3,348 / ¥2,160 / ¥2,268 | ¥6,750 |
| リザヒル | 2022 | EX-12 | 2022年 ダージリン オータムナル リザヒル茶園 EX-12 | 40g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 40g ¥2,376 / 40g ¥2,484 / ¥1,944 / ¥2,052 | ¥4,860 |
| リシーハット | 2025 | EX-79 | ダージリン 2025年 オータムナル リシーハット茶園 EX-79 スペシャリティ ワイリー | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| リシーハット | 2024 | DJ-447 | ダージリン 2024年 オータムナル リシーハット茶園 DJ-447 スペシャリティ | 50g ¥1,944 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,484 / 50g ¥2,592 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,888 |
| リシーハット | 2022 | DJ-413 | 2022年 ダージリン オータムナル リシーハット茶園 DJ-413 | 50g ¥1,944 / ¥453 / ¥1,512 / 50g ¥2,376 / 50g ¥2,484 / ¥1,944 / ¥2,052 | ¥3,888 |
| — | — | — | ダージリン ハーベスト | 50g ¥1,620 / ¥486 / ¥1,512 / 50g ¥2,160 / 50g ¥2,268 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥3,240 |
| — | — | — | Today’s Tea Number | ¥2,700 / ¥9,288 | — |
その他・収穫期不明(3銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 烏龍茶 べにふうき | 3g ¥440 / 30g ¥1,496 | ¥4,987 |
| — | — | — | アフタヌーン ブレンド | 50g ¥1,350 / ¥432 / ¥1,350 / 50g ¥1,890 / 50g ¥1,998 / ¥1,890 / ¥1,998 | ¥2,700 |
| — | — | — | デカフェ ダージリン | 40g ¥2,376 / ¥540 / ¥1,512 / 40g ¥2,916 / 40g ¥3,024 / ¥2,052 / ¥2,160 | ¥5,940 |
データについて
本ボードのデータは、各店のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量など の事実データ)を2026-08-27に機械収集し集計したものです。茶園名・ロット・年度は商品名から 機械抽出しており、表記ゆれを含む場合があります。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず各店の 販売ページでご確認ください。商品説明文は転載していません。