352銘柄 ・ 221店 ・ 最安 ¥1,620/100g ・ 産地×茶園×収穫期で束ねて比較
比較条件を詳しく
国内で紅茶を販売する14店(AMSU-TEA、紅茶専門店 紅くろ、CHABAKKA TEA PARKS、GMT紅茶専門店、東京繁田園茶舗、煎茶堂東京、心向樹、新緑園、紅茶専門店シルバーポット、すすむ屋茶店、TEA CLAN、TEAPOND、紅茶専門店 TEA TRIP、紅茶の専門店 ティージュ)と楽天市場の出品者207店(計221店)の公開カタログ1250銘柄のうち、 銘柄名に茶園が書かれた単一ロット352銘柄を、産地×茶園×収穫期で束ねて比較します (ニルギリ・ダージリン・キャンディ・アッサム・ネパール・ルフナ・ウバ・スリランカ・ディンブラ・ヌワラエリヤ・ドアーズ・中国・シッキム)。価格は100g あたり(各店の最安の内容量から換算)、在庫なしの行は除きます。 セット・ティーバッグ・ブレンドは比べません。同じ茶園・同じ摘みでも年度やロット(DJ 番号)・グレードは違うので、 「店ごと ▾」の銘柄名で確認してください。
出品者207店を見る
楽天市場 / ギフトのお店 シャディ 楽天市場店、楽天市場 / D-Selection、楽天市場 / 豊な生活 楽天市場店、楽天市場 / まんまるふれすた、楽天市場 / Harney&Sons(ハーニー&サンズ)、楽天市場 / ライフ&ビューティ、楽天市場 / しまねのぢげもん楽天市場店、楽天市場 / オフィス ユー、楽天市場 / VellySupply、楽天市場 / Larutan、楽天市場 / カプセルコーヒーショップ、楽天市場 / おいしい広島!! 楽天市場店、楽天市場 / 大楠屋ストア楽天市場店、楽天市場 / maruichipart1、楽天市場 / ARANCIA mica male、楽天市場 / ビューティーメイト、楽天市場 / A.Z Mandi、楽天市場 / 中国茶・台湾茶専門店マルメロ、楽天市場 / かんだデザート(株式会社信富舎)、楽天市場 / ドリンク屋【水・ソフトドリンク】、楽天市場 / ギフトのデリバリーディライト、楽天市場 / 燃えるカワサキグループ、楽天市場 / NUvemshop楽天市場店、楽天市場 / フジックス、楽天市場 / FRANCE COSME WORLD、楽天市場 / グルフリぐんま(群馬製粉)、楽天市場 / OLT DOOR、楽天市場 / オフィストラスト、楽天市場 / ギフト専門店ハリカ、楽天市場 / 旨いもんハンター、楽天市場 / おくりものマルシェ 楽天市場店、楽天市場 / aline、楽天市場 / だんぼーる本舗、楽天市場 / こだわりや山年園、楽天市場 / テッセラクトRK楽天市場店、楽天市場 / 紅茶のお店ティーズクローバー、楽天市場 / 有機家、楽天市場 / 珈茶問屋アンジェ楽天市場店、楽天市場 / ラッピングストア(コッタ cotta)、楽天市場 / ポッチ、楽天市場 / お〜がにっくしぜんかん、楽天市場 / Seed (シード)、楽天市場 / バラエティショップ平和、楽天市場 / Glomarket、楽天市場 / LifeUp、楽天市場 / ギフト工房 愛来-内祝・引出物通販、楽天市場 / リコメン堂、楽天市場 / カー用品卸問屋 ニューフロンテア、楽天市場 / ディルマ紅茶公式Shop 楽天市場店、楽天市場 / リコメン堂キッチン館、楽天市場 / Tokyo Tea Trading(久順銘茶)、楽天市場 / 健康茶ギャラリー、楽天市場 / So-netmoソネトモ、楽天市場 / ドリンクマーケット、楽天市場 / hanatomori楽天市場店、楽天市場 / PEACEFUL TIMES BY TOWA、楽天市場 / RAIRAI(ライライ)、楽天市場 / 菜の花商店、楽天市場 / RUINOK2 ルイノク2、楽天市場 / 物産展グルメ、楽天市場 / MANGOROBE/マンゴロベ、楽天市場 / まごころギフトたばき、楽天市場 / たかおマーケット、楽天市場 / ビーライフショップ、楽天市場 / わが街とくさん店、楽天市場 / リデコ、楽天市場 / Tea time master、楽天市場 / 御用蔵 大川、楽天市場 / FRESH ROASTER珈琲問屋 楽天市場店、楽天市場 / コーヒーモルティブ下北沢、楽天市場 / マウナワールド楽天市場店、楽天市場 / プラザ オンライン楽天市場店、楽天市場 / ヘルシー救急BOX、楽天市場 / Manesus楽天市場店、楽天市場 / 中華の扉、楽天市場 / 高級紅茶ロンネフェルト・サロン、楽天市場 / 南信堂 楽天市場店、楽天市場 / Honey World 楽天市場店、楽天市場 / 創造生活館、楽天市場 / ELMONO(家具 ラグ カーペット)、楽天市場 / 食品卸 KAMBUTSUYA、楽天市場 / 製菓材料倶楽部、楽天市場 / ブングアール、楽天市場 / 煎りたて・小袋包装コーヒーメール、楽天市場 / グランドコーヒーロースター、楽天市場 / ジャストハート 香典返し 法事法要、楽天市場 / ワールドグルメショップ、楽天市場 / 川山商店 楽天市場店、楽天市場 / NO-MU-BA-RA、楽天市場 / 毎日の暮らしにHappyを トリセツ、楽天市場 / A-life Shop、楽天市場 / ソレイユ楽天市場店、楽天市場 / TEAPARTY ネパールの紅茶・雑貨、楽天市場 / ブングショップ、楽天市場 / 紅茶屋くもりぞら、楽天市場 / レインボーアーチ、楽天市場 / ママ&キッズの服 赤ちゃんくじら、楽天市場 / やさしいくらし ナチュルネスパ、楽天市場 / のぞみマーケット楽天市場店、楽天市場 / オールネショップ、楽天市場 / インド雑貨・アジア雑貨-TIRAKITA、楽天市場 / 上質を金沢から。UMANO 楽天市場店、楽天市場 / SIMONS STORE、楽天市場 / プチギフトmomo-fuku、楽天市場 / あだちねっと 美米屋、楽天市場 / BIO珈琲、楽天市場 / beinmart、楽天市場 / 美-健康ゴルフ、楽天市場 / おみやげ ギフト シーブランド神戸、楽天市場 / マルモ森商店、楽天市場 / いろは堂本店、楽天市場 / 北のデリシャス、楽天市場 / Webby、楽天市場 / つばきやCRAFTS、楽天市場 / TapiocaWorld、楽天市場 / 英国紅茶&雑貨 バーリントン、楽天市場 / English Tea Shop 公式通販ストア、楽天市場 / フォーユー久米川楽天市場店、楽天市場 / あっとらいふ、楽天市場 / DE(desir de vivre)、楽天市場 / 香典法要お返し専門ギフトメモリー、楽天市場 / てまごこちダイレクト 楽天市場店、楽天市場 / ノースウェブ、楽天市場 / お茶通販の長峰製茶、楽天市場 / 三軒茶屋珈琲redclover、楽天市場 / リコメン堂ホームライフ館、楽天市場 / Eight Shop、楽天市場 / エクセレント マーケット、楽天市場 / ミントマジック/養生庵、楽天市場 / ショップはちまる 楽天市場店、楽天市場 / パンとお菓子材料のマルコ、楽天市場 / Y.D.popo、楽天市場 / 姫路流通センター、楽天市場 / GreenProショップ、楽天市場 / GIFT WAY楽天市場店、楽天市場 / ヘルシーグッド 楽天市場店、楽天市場 / 食彩創庫、楽天市場 / eli-mino ゆらぎ薬局、楽天市場 / ヤマサキオンラインストア2号店、楽天市場 / 紅茶とバウムクーヘンの店 花水木、楽天市場 / ワンフォーオール楽天市場店、楽天市場 / インテリアの壱番館、楽天市場 / レインボーやまむら、楽天市場 / 自然食品のたいよう、楽天市場 / お茶の荻野園楽天市場店、楽天市場 / World NEXT、楽天市場 / 楽天24、楽天市場 / フジネットショップ楽天市場店、楽天市場 / 人と地球にやさしい暮らしてくてく、楽天市場 / 奈良恵友堂、楽天市場 / 静岡茶の通販 葉桐、楽天市場 / O9ショップ【オーナインショップ】、楽天市場 / ハローベビー 内祝い お返しギフト、楽天市場 / ギフトショップくんくん、楽天市場 / ヒクシポワタ楽天市場店、楽天市場 / NO1元気爽快、楽天市場 / おまとめマーケット、楽天市場 / Taiwan Pavilion、楽天市場 / 美食同源、楽天市場 / SelectShop Palette、楽天市場 / ボーノ 34、楽天市場 / 大将もビックリ!SCB、楽天市場 / 蔵の守 楽天市場店、楽天市場 / ビューティージャングル、楽天市場 / 丁寧な暮らし Luruspot、楽天市場 / ロイヤルグディーズ、楽天市場 / ヘルシーブライト楽天市場店、楽天市場 / 健康マイスター、楽天市場 / HIRYU、楽天市場 / お祝い内祝引出物専門店 カシタニ、楽天市場 / Julietta Paris ANNEX、楽天市場 / ダイヤストア、楽天市場 / ベジタブルハート、楽天市場 / 知覧さくら商店、楽天市場 / ティータイムのお店 FORIVORA、楽天市場 / たーくん楽天市場店、楽天市場 / Hinako、楽天市場 / 西川園、楽天市場 / ロンネフェルト紅茶 高崎 陶豆屋、楽天市場 / 【文具の月島堂】楽天市場店、楽天市場 / ギフトショップ メロディ、楽天市場 / スオスダイ 楽天市場店、楽天市場 / 健康ストア 健友館、楽天市場 / 生豆自家焙煎珈琲工房アロマージュ、楽天市場 / くすりの勉強堂 アネックス、楽天市場 / ギフト通販 アニーのお気に入り、楽天市場 / MDSバラエティストア、楽天市場 / Kitchen Garden、楽天市場 / くまの中谷商店、楽天市場 / ブルームグリーン、楽天市場 / ニシムタ 楽天市場店、楽天市場 / 富澤商店 楽天市場店、楽天市場 / NicoBase、楽天市場 / スマートキッチン、楽天市場 / フォートナム・アンド・メイソン、楽天市場 / 焙煎珈琲豆の心斎橋コーヒ院研究所、楽天市場 / ジャパンギフト、楽天市場 / ルイボスショップ、楽天市場 / バラエティショップ平和2号店、楽天市場 / ALOHANA STORE、楽天市場 / いきいきショップ【ねんりん】、楽天市場 / ギフト専門店 すず陶、楽天市場 / 静岡のお茶屋 源宗園 楽天市場店、楽天市場 / 静岡やすま園・楽天市場店、楽天市場 / 【宇治茶 専門店】京都宇治 茶の樹、楽天市場 / 京都ぎょくろのごえん茶、楽天市場 / ながさき百貨店
9
2店以上で比較できる茶園×収穫期
181
観測中の茶園×収穫期
221
紅茶の観測店
352
茶園つき銘柄
店をまたいで比較できる茶園×収穫期(9)・観測3日目
「店間差」は同じ茶園・同じ摘みの 100g 単価の最高/最安。店ごとの最安は行の「店ごと ▾」で開きます。推移は観測日数3日ぶん。
送料・最低注文量は含みません。袋の大きさで安く見えないよう 100g 換算です。
| 茶園 / 産地・収穫期 | 店数 / 銘柄 | 最安 /100g | 中央 /100g | 店間差 | 推移(初回比・観測日数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
カイルベッタ茶園ニルギリ | 店数/銘柄 4 / 9 | 最安/100g ¥1,620/100g ・100g 袋 | 中央/100g ¥4,509 | 店間差 4.08倍 | -12.1%(3日) | |
店ごとの最安(4店)▾
| ||||||
キャッスルトン茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 9 | 最安/100g ¥4,100/100g ・茶葉50g | 中央/100g ¥4,966 | 店間差 1.42倍 | +0.0%(3日) | |
マーガレッツホープ茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 8 | 最安/100g ¥5,300/100g ・茶葉50g | 中央/100g ¥6,052 | 店間差 1.28倍 | +0.0%(3日) | |
タルザム茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 7 | 最安/100g ¥13,500/100g ・40g | 中央/100g ¥14,310 | 店間差 1.12倍 | +0.0%(3日) | |
グレンデール茶園ニルギリ | 店数/銘柄 2 / 6 | 最安/100g ¥5,940/100g ・袋入り 茶葉 30g / なし / なし | 中央/100g ¥6,720 | 店間差 1.26倍 | +0.0%(3日) | |
シンブリ茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 4 | 最安/100g ¥4,200/100g ・50g | 中央/100g ¥4,260 | 店間差 1.03倍 | +0.0%(3日) | |
クレイグヘッド茶園キャンディ | 店数/銘柄 2 / 3 | 最安/100g ¥1,620/100g ・100g 袋 | 中央/100g ¥2,160 | 店間差 1.67倍 | +0.0%(3日) | |
シーヨック茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥5,184/100g ・袋入り 茶葉 50g / なし / なし | 中央/100g ¥8,667 | 店間差 2.34倍 | -7.2%(3日) | |
パークサイド茶園ニルギリ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥2,139/100g ・50g×2個 | 中央/100g ¥2,150 | 店間差 1.01倍 | -5.2%(3日) | |
比較対象外の記録を見る(172)
比較にはなりませんが、その茶園のその摘みを国内で扱っている店と現在の価格の記録です。
| 産地 | 茶園 | 収穫期 | 取扱店 | 最安 /100g |
|---|---|---|---|---|
| 産地 ダージリン | 茶園 タルザム茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(3)、TEA CLAN(2)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,600 |
| 産地 ダージリン | 茶園 キャッスルトン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEA CLAN(3)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥16,200 |
| 産地 ダージリン | 茶園 プッタボン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 マーガレッツホープ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2)、TEA CLAN(3)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 アッサム | 茶園 メレン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(3) | 最安/100g ¥1,943 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サマビオン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥7,343 |
| 産地 ダージリン | 茶園 セリンボン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥7,020 |
| 産地 ダージリン | 茶園 プッタボン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥12,096 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(2)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンゲル茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥3,024 |
| 産地 アッサム | 茶園 マンガラン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(4)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥1,150 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(3) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 タルボ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,752 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥9,504 |
| 産地 ネパール | 茶園 グランセ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,200 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,104 |
| 産地 アッサム | 茶園 モカルバリイースト茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ダージリン | 茶園 スノービュー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥12,150 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ポトトゥワ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,111 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(4) | 最安/100g ¥3,628 |
| 産地 ウバ | 茶園 ケリーベッダ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g ¥1,360 |
| 産地 ネパール | 茶園 ノールリン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g ¥4,100 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 チャムラジ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥2,160 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リシーハット茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 セリンボン茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥9,072 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ルチロ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥1,620 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥4,956 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥6,560 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 グレートウエスタン茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(2) | 最安/100g ¥2,510 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 マハガストッテ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥1,360 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハルムッティー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥1,350 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 グレートウエスタン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サマビオン茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,104 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リシーハット茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リザヒル茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥6,750 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バラスン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥5,400 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥6,804 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 ペドロ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,836 |
| 産地 ダージリン | 茶園 アリヤ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥9,072 |
| 産地 ネパール | 茶園 チヤバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,831 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,831 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥6,560 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ゴパルダラ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,345 |
| 産地 ルフナ | 茶園 キルワナガンガ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥3,240 |
| 産地 アッサム | 茶園 HARMUTTY茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,944 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハティアリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,944 |
| 産地 スリランカ | 茶園 セントジェームズ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,620 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ルフナ・デラワ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 楽天市場 / 紅茶のお店ティーズクローバー(1) | 最安/100g ¥1,514 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 マタケル茶園 | 収穫期 — | 取扱店 楽天市場 / ARANCIA mica male(1) | 最安/100g ¥2,500 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンブリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バラスン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サーボ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥10,693 |
| 産地 アッサム | 茶園 ランガルジャン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,722 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハティマラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥1,978 |
| 産地 アッサム | 茶園 ヌマリガー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥1,886 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 クレイグモア茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,139 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ケニルワース茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,693 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ガラタラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥1,150 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ハランガラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 コダナド茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ルフナ | 茶園 アルズウォータ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ドアーズ | 茶園 マティダール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,200 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ニルリッチ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥1,360 |
| 産地 ネパール | 茶園 アリヤターラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥3,900 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 インバネス茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥950 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ハランガラ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,000 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンゲル茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,940 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バダンタム茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥14,580 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ニュービターナカンダ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,430 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 ラバーズリープ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,700 |
| 産地 スリランカ | 茶園 シタカ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,700 |
| 産地 ルフナ | 茶園 カルボウィティヤーナ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,160 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ティースタバレー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,400 |
| 産地 ダージリン | 茶園 フグリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥7,560 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,456 |
| 産地 ダージリン | 茶園 マーガレッツホープ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,456 |
| 産地 ネパール | 茶園 グランセ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨック茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バダンタム茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ライオンズ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,052 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ラッキーランド茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,267 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ミム茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 アッサム | 茶園 ドゥームニ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEA CLAN(1) | 最安/100g — |
| 産地 アッサム | 茶園 ハルマリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ゴパルダラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2)、紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g — |
| 産地 アッサム | 茶園 ナホルハビ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(2) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨック茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 アリヤ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(5) | 最安/100g — |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチヤバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(3) | 最安/100g — |
| 産地 中国 | 茶園 ブキットサリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g — |
| 産地 ニルギリ | 茶園 グレンデール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g — |
| 産地 ネパール | 茶園 シッダデヴィ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 スノーヴュー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ギダパール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ギダパール茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
