ENCYCLOPEDIA — ORIGINS
産地
産地(国・地域)ごとに、地理・歴史・規格制度などの一般的事実と買い方の手引きを置き、コピチャ観測所の観測から「いまどの店で・いくらで買えるか」を結びます。 数値はビルド時の計算です(観測は毎日更新されます)。
コーヒーの産地
7 COFFEE ORIGINS| 産地 | 商品 | 店 | 100g 中央値 | 地域 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|
| エチオピアアラビカ種の原産地で、生産量は世界 5 位。小規模農家がウォッシングステーションにチェリーを持ち寄る仕組みで、商品名には地域・地区・ステーション名と等級(G1/G2)が並ぶ。ウォッシュトとナチュラルの両方が主役。 | 558 | 55 | ¥1,130 | — | — |
| コロンビア南米アンデス山脈にまたがる山地でアラビカ種のみを栽培する産地で、県名(ウイラ・ナリーニョ等)と輸出等級(スプレモ・エクセルソ)が商品名に並ぶ。全国コーヒー生産者連合会(FNC)による価格安定制度が生産を支える。 | 485 | 64 | ¥1,614 | — | — |
| ブラジル世界の生産量で首位を占める産地で、広大な農園と乾式(ナチュラル)精製が特徴。商品名には地域名より商社ブランド名(ショコラ等)や規格(No.2 17/18)が前面に出る。 | 417 | 53 | ¥1,041 | — | — |
| インドネシアスマトラ島を中心にアラビカとロブスタの両方を産する産地で、独自の精製「ウェットハル」が土っぽく重い香味を作る。商品名では国名より「マンデリン」がそのまま産地語として使われる。 | 308 | 39 | ¥1,037 | — | — |
| グアテマラAnacaféが定める8つの産地区分と、標高1,350m超を基準とするStrictly Hard Bean(SHB)の等級表記が商品名の骨格になる中米の産地。国土の大半が火山性の高地で、産地区分ごとに標高と気候が異なる。 | 280 | 37 | ¥1,183 | — | — |
| ケニアマウントケニア山麓の中央高地で小農が育てたチェリーを農協のファクトリー(水洗処理場)が精製し、ナイロビ・コーヒー・エクスチェンジ(NCE)でスクリーンサイズによる等級(AA・AB・PB)ごとに取引される産地。商品名には県名・ファクトリー名・等級が並ぶ。 | 187 | 39 | ¥1,037 | — | — |
| タンザニア北部のキリマンジャロ山麓、南部のムベヤ・ムビンガ高地、西部のカゲラ・キゴマ湖岸に分かれる産地で、輸出用コーヒーは原則モシのオークションを通す。日本の商品名では「キリマンジャロ」が国全体の通称としても使われ、AA等級表記が中心。 | 160 | 23 | ¥1,476 | — | — |
茶の産地
4 TEA ORIGINS| 産地 | 商品 | 店 | 100g 中央値 | 地域 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダージリンインド北東部、ヒマラヤ山麓の丘陵で作られる紅茶の産地。地理的表示で 87 の茶園が定められ、一番摘み・二番摘み・秋摘みの収穫期と茶園名、ロット番号が商品名に並ぶ。観測所は産地×茶園×収穫期で店をまたいで比べる。 | 255 | 26 | ¥4,987 | — | 1 |
| 静岡荒茶生産量で長く全国1位を保ってきた国内最有力の茶産地。牧之原・川根・本山・志太など複数の産地区分を抱え、深蒸し茶からかぶせ茶・玉露まで製法の幅が広い。商品名は品種と下位地名、蒸し度で読み分ける。 | 151 | 53 | ¥4,127 | — | — |
| 宇治京都府南部を中心とする茶産地で、「宇治茶」は京都・奈良・滋賀・三重の四府県産の茶葉を京都府内で仕上げ加工したものを指す。抹茶・玉露・碾茶の生産地としての歴史を持ち、商品名の「宇治」が問屋の社名であることもある。 | 135 | 58 | ¥4,752 | — | — |
| アッサムインド北東部、ブラマプトラ川流域の低地で作られる紅茶の産地。インドの紅茶生産量の約半分を占め、CTC製法とオーソドックス製法の両方が作られる。商品名には茶園名・収穫期・等級が並び、茶園名のカタカナ表記が店によって揺れる。 | 95 | 22 | ¥1,950 | — | — |