価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥17,940 | ¥179 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥9,430 | ¥189 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥2,070 | ¥207 | 不明 |
| 500g | ¥1,093 | ¥219 | 不明 |
| 800g | ¥1,748 | ¥219 | 不明 |
| 100g | ¥230 | ¥230 | 不明 |
| 110g | ¥253 | ¥230 | 不明 |
| 120g | ¥276 | ¥230 | 不明 |
| 130g | ¥299 | ¥230 | 不明 |
| 140g | ¥322 | ¥230 | 不明 |
| 150g | ¥345 | ¥230 | 不明 |
| 160g | ¥368 | ¥230 | 不明 |
| 170g | ¥391 | ¥230 | 不明 |
| 180g | ¥414 | ¥230 | 不明 |
| 190g | ¥437 | ¥230 | 不明 |
| 200g | ¥460 | ¥230 | 不明 |
| 210g | ¥483 | ¥230 | 不明 |
| 220g | ¥506 | ¥230 | 不明 |
| 230g | ¥529 | ¥230 | 不明 |
| 240g | ¥552 | ¥230 | 不明 |
| 250g | ¥575 | ¥230 | 不明 |
| 260g | ¥598 | ¥230 | 不明 |
| 270g | ¥621 | ¥230 | 不明 |
| 280g | ¥644 | ¥230 | 不明 |
| 290g | ¥667 | ¥230 | 不明 |
| 300g | ¥690 | ¥230 | 不明 |
相場内の位置
インドネシアの生豆(規格不明・参考) 33銘柄中 3番目に安い (中央値¥520/100g に対し −66%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- インドネシア
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。