価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥24,180 | ¥242 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥12,710 | ¥254 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥2,790 | ¥279 | 不明 |
| 500g | ¥1,473 | ¥295 | 不明 |
| 800g | ¥2,356 | ¥295 | 不明 |
| 100g | ¥310 | ¥310 | 不明 |
| 110g | ¥341 | ¥310 | 不明 |
| 120g | ¥372 | ¥310 | 不明 |
| 130g | ¥403 | ¥310 | 不明 |
| 140g | ¥434 | ¥310 | 不明 |
| 150g | ¥465 | ¥310 | 不明 |
| 160g | ¥496 | ¥310 | 不明 |
| 170g | ¥527 | ¥310 | 不明 |
| 180g | ¥558 | ¥310 | 不明 |
| 190g | ¥589 | ¥310 | 不明 |
| 200g | ¥620 | ¥310 | 不明 |
| 210g | ¥651 | ¥310 | 不明 |
| 220g | ¥682 | ¥310 | 不明 |
| 230g | ¥713 | ¥310 | 不明 |
| 240g | ¥744 | ¥310 | 不明 |
| 250g | ¥775 | ¥310 | 不明 |
| 260g | ¥806 | ¥310 | 不明 |
| 270g | ¥837 | ¥310 | 不明 |
| 280g | ¥868 | ¥310 | 不明 |
| 290g | ¥899 | ¥310 | 不明 |
| 300g | ¥930 | ¥310 | 不明 |
相場内の位置
インドネシアの生豆(規格不明・参考) 33銘柄中 7番目に安い (中央値¥520/100g に対し −53%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- インドネシア
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。