価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥25,740 | ¥257 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥13,530 | ¥271 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥2,970 | ¥297 | 不明 |
| 500g | ¥1,568 | ¥314 | 不明 |
| 800g | ¥2,508 | ¥314 | 不明 |
| 100g | ¥330 | ¥330 | 不明 |
| 110g | ¥363 | ¥330 | 不明 |
| 120g | ¥396 | ¥330 | 不明 |
| 130g | ¥429 | ¥330 | 不明 |
| 140g | ¥462 | ¥330 | 不明 |
| 150g | ¥495 | ¥330 | 不明 |
| 160g | ¥528 | ¥330 | 不明 |
| 170g | ¥561 | ¥330 | 不明 |
| 180g | ¥594 | ¥330 | 不明 |
| 190g | ¥627 | ¥330 | 不明 |
| 200g | ¥660 | ¥330 | 不明 |
| 210g | ¥693 | ¥330 | 不明 |
| 220g | ¥726 | ¥330 | 不明 |
| 230g | ¥759 | ¥330 | 不明 |
| 240g | ¥792 | ¥330 | 不明 |
| 250g | ¥825 | ¥330 | 不明 |
| 260g | ¥858 | ¥330 | 不明 |
| 270g | ¥891 | ¥330 | 不明 |
| 280g | ¥924 | ¥330 | 不明 |
| 290g | ¥957 | ¥330 | 不明 |
| 300g | ¥990 | ¥330 | 不明 |
相場内の位置
ブラジル No.2 17/18 の生豆 13銘柄中 6番目に安い (中央値¥279/100g に対し −8%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-10-09)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- ブラジル
- グレード
- No.2 17/18
- 店
- 生豆本舗
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-10-12に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。