価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥226,200 | ¥2,262 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥118,900 | ¥2,378 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥26,100 | ¥2,610 | 不明 |
| 500g | ¥13,775 | ¥2,755 | 不明 |
| 800g | ¥22,040 | ¥2,755 | 不明 |
| 100g | ¥2,900 | ¥2,900 | 不明 |
| 110g | ¥3,190 | ¥2,900 | 不明 |
| 120g | ¥3,480 | ¥2,900 | 不明 |
| 130g | ¥3,770 | ¥2,900 | 不明 |
| 140g | ¥4,060 | ¥2,900 | 不明 |
| 150g | ¥4,350 | ¥2,900 | 不明 |
| 160g | ¥4,640 | ¥2,900 | 不明 |
| 170g | ¥4,930 | ¥2,900 | 不明 |
| 180g | ¥5,220 | ¥2,900 | 不明 |
| 190g | ¥5,510 | ¥2,900 | 不明 |
| 200g | ¥5,800 | ¥2,900 | 不明 |
| 210g | ¥6,090 | ¥2,900 | 不明 |
| 220g | ¥6,380 | ¥2,900 | 不明 |
| 230g | ¥6,670 | ¥2,900 | 不明 |
| 240g | ¥6,960 | ¥2,900 | 不明 |
| 250g | ¥7,250 | ¥2,900 | 不明 |
| 260g | ¥7,540 | ¥2,900 | 不明 |
| 270g | ¥7,830 | ¥2,900 | 不明 |
| 280g | ¥8,120 | ¥2,900 | 不明 |
| 290g | ¥8,410 | ¥2,900 | 不明 |
| 300g | ¥8,700 | ¥2,900 | 不明 |
相場内の位置
インドネシアの生豆(規格不明・参考) 33銘柄中 31番目に安い (中央値¥520/100g に対し +335%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- インドネシア
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。