価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥95,160 | ¥952 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥50,020 | ¥1,000 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥10,980 | ¥1,098 | 不明 |
| 500g | ¥5,795 | ¥1,159 | 不明 |
| 800g | ¥9,272 | ¥1,159 | 不明 |
| 100g | ¥1,220 | ¥1,220 | 不明 |
| 110g | ¥1,342 | ¥1,220 | 不明 |
| 120g | ¥1,464 | ¥1,220 | 不明 |
| 130g | ¥1,586 | ¥1,220 | 不明 |
| 140g | ¥1,708 | ¥1,220 | 不明 |
| 150g | ¥1,830 | ¥1,220 | 不明 |
| 160g | ¥1,952 | ¥1,220 | 不明 |
| 170g | ¥2,074 | ¥1,220 | 不明 |
| 180g | ¥2,196 | ¥1,220 | 不明 |
| 190g | ¥2,318 | ¥1,220 | 不明 |
| 200g | ¥2,440 | ¥1,220 | 不明 |
| 210g | ¥2,562 | ¥1,220 | 不明 |
| 220g | ¥2,684 | ¥1,220 | 不明 |
| 230g | ¥2,806 | ¥1,220 | 不明 |
| 240g | ¥2,928 | ¥1,220 | 不明 |
| 250g | ¥3,050 | ¥1,220 | 不明 |
| 260g | ¥3,172 | ¥1,220 | 不明 |
| 270g | ¥3,294 | ¥1,220 | 不明 |
| 280g | ¥3,416 | ¥1,220 | 不明 |
| 290g | ¥3,538 | ¥1,220 | 不明 |
| 300g | ¥3,660 | ¥1,220 | 不明 |
相場内の位置
タイの生豆(規格不明・参考) 7銘柄中 7番目に安い (中央値¥573/100g に対し +66%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- タイ
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。