379銘柄 ・ 215店 ・ 最安 ¥1,620/100g ・ 産地×茶園×収穫期で束ねて比較
比較条件を詳しく
国内で紅茶を販売する14店(AMSU-TEA、紅茶専門店 紅くろ、CHABAKKA TEA PARKS、GMT紅茶専門店、東京繁田園茶舗、煎茶堂東京、心向樹、新緑園、紅茶専門店シルバーポット、すすむ屋茶店、TEA CLAN、TEAPOND、紅茶専門店 TEA TRIP、紅茶の専門店 ティージュ)と楽天市場の出品者201店(計215店)の公開カタログ1239銘柄のうち、 銘柄名に茶園が書かれた単一ロット379銘柄を、産地×茶園×収穫期で束ねて比較します (ニルギリ・ダージリン・キャンディ・アッサム・ネパール・ルフナ・ドアーズ・ウバ・ルワンダ・ディンブラ・ヌワラエリヤ・スリランカ・インドネシア・シッキム)。価格は100g あたり(各店の最安の内容量から換算)、在庫なしの行は除きます。 セット・ティーバッグ・ブレンドは比べません。同じ茶園・同じ摘みでも年度やロット(DJ 番号)・グレードは違うので、 「店ごと ▾」の銘柄名で確認してください。
出品者201店を見る
楽天市場 / カプセルコーヒーショップ、楽天市場 / 創業40周年 世田谷インテリア、楽天市場 / 紅茶のお店ティーズクローバー、楽天市場 / TABEOLOGY(タベオロジー)、楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー、楽天市場 / オフィストラスト、楽天市場 / AMADEUS Shop 楽天市場店、楽天市場 / ブライダル&ギフト ベルシンプル、楽天市場 / 旨いもんハンター、楽天市場 / ドリンク屋【水・ソフトドリンク】、楽天市場 / スオスダイ 楽天市場店、楽天市場 / 天六なごみ楽天市場店、楽天市場 / しまねのぢげもん楽天市場店、楽天市場 / maruichipart1、楽天市場 / 生姜専門店 GINGER FACTORY、楽天市場 / 近江製茶 楽天市場店、楽天市場 / 快適ホームライフ、楽天市場 / Harney&Sons(ハーニー&サンズ)、楽天市場 / Hinako、楽天市場 / ギフトのデリバリーディライト、楽天市場 / いいもの健康、楽天市場 / 豊な生活 楽天市場店、楽天市場 / ジムエール 楽天市場店、楽天市場 / nagomi-natulure 公式楽天市場店、楽天市場 / BASILUR TEA JAPAN、楽天市場 / OSDマーケット、楽天市場 / まんぷくマーケット、楽天市場 / こだわりや山年園、楽天市場 / ロミオニ防災グッズ保存水や食の店、楽天市場 / お酒のひととき、楽天市場 / O9ショップ【オーナインショップ】、楽天市場 / クラインズ・ティーズ・ストア、楽天市場 / のぞみマーケット楽天市場店、楽天市場 / Airystep、楽天市場 / 食のこだわり総本舗 食彩館、楽天市場 / インド雑貨・アジア雑貨-TIRAKITA、楽天市場 / BIO珈琲、楽天市場 / ドリンクマーケット、楽天市場 / いろはのいえ、楽天市場 / A-プライスオンラインショップ、楽天市場 / D-Selection、楽天市場 / MONOKONO BIGBOX、楽天市場 / キテミル、楽天市場 / 住まいと暮らしの110番、楽天市場 / SelectShop Palette、楽天市場 / 創造生活館、楽天市場 / パンとお菓子材料のマルコ、楽天市場 / ビーライフショップ、楽天市場 / ジャパンギフト、楽天市場 / So-netmoソネトモ、楽天市場 / いきいきショップ【ねんりん】、楽天市場 / 奈良ギフト 楽天市場店、楽天市場 / QUOLI、楽天市場 / Kitchen Garden、楽天市場 / おくりものマルシェ 楽天市場店、楽天市場 / アメリカお菓子のYummy USA、楽天市場 / VellySupply、楽天市場 / zakka green、楽天市場 / 【文具の月島堂】楽天市場店、楽天市場 / インテリアの壱番館、楽天市場 / holly0211、楽天市場 / ランド オブ ハーベスト、楽天市場 / こどもラボ、楽天市場 / eli-mino ゆらぎ薬局、楽天市場 / 燃えるカワサキグループ、楽天市場 / 有機家、楽天市場 / 食品卸 KAMBUTSUYA、楽天市場 / おいしい広島!! 楽天市場店、楽天市場 / 緑花堂ストア、楽天市場 / たかおマーケット、楽天市場 / Rack World、楽天市場 / 珈茶問屋アンジェ楽天市場店、楽天市場 / ワールドデポ、楽天市場 / けんこう畑、楽天市場 / キッチン・雑貨の店 ラクチーナ!、楽天市場 / 寝具と安眠グッズ専門店 anmin、楽天市場 / YUZURIHAショップ 楽天市場店、楽天市場 / 海外お土産 トコープラス、楽天市場 / 台湾茶とシノワ雑貨 〜梅花茶楼〜、楽天市場 / 健康茶ギャラリー、楽天市場 / ママ&キッズの服 赤ちゃんくじら、楽天市場 / 丁寧な暮らし Luruspot、楽天市場 / ベッド・寝具・雑貨 B&Bスタイル、楽天市場 / 便利生活 マイルーム、楽天市場 / ゴダイ 楽天市場店、楽天市場 / LAVETT、楽天市場 / 子育ての店 ベビー・キッズ、楽天市場 / ゆにでのこづち、楽天市場 / にじデパート楽天市場店、楽天市場 / ALOHANA STORE、楽天市場 / 高級紅茶ロンネフェルト・サロン、楽天市場 / セブンプロ、楽天市場 / Costopa、楽天市場 / くまの中谷商店、楽天市場 / 愛dealギフト-内祝い・引き出物、楽天市場 / ワールドプラザ楽天市場店、楽天市場 / Macaron、楽天市場 / オフィス家具堂、楽天市場 / Dream Store78、楽天市場 / EasyLifeShop、楽天市場 / カクタス ギフトストア、楽天市場 / 文具堂、楽天市場 / カナディアン ギャラリー、楽天市場 / ギフト専門店 すず陶、楽天市場 / 小田急百貨店楽天市場店、楽天市場 / ギフト工房 愛来-内祝・引出物通販、楽天市場 / ヘルシー救急BOX、楽天市場 / 暮らしのかけら 楽天市場店、楽天市場 / 内祝いギフト専門店AGERU、楽天市場 / 元気のたねKFV、楽天市場 / レインボーやまむら、楽天市場 / 健康マイスター、楽天市場 / 紅茶屋くもりぞら、楽天市場 / 業務用食品アミカ楽天市場店、楽天市場 / サプリの食卓、楽天市場 / ブルームグリーン、楽天市場 / ベルセーブ、楽天市場 / 一の縁、楽天市場 / Re-light、楽天市場 / ポッチ、楽天市場 / ロンドンティールーム、楽天市場 / お酒の専門店 リカマン楽天市場店、楽天市場 / FRESH ROASTER珈琲問屋 楽天市場店、楽天市場 / aline、楽天市場 / おとなの週末 お取り寄せ倶楽部、楽天市場 / リコメン堂ホームライフ館、楽天市場 / 暮らし健康ネット館、楽天市場 / 南部市場ドットコム 楽天市場店、楽天市場 / ブングショップ、楽天市場 / FRANCE COSME WORLD、楽天市場 / LineR、楽天市場 / 快適インテリア、楽天市場 / リプリ 楽天市場店、楽天市場 / ELMONO(家具 ラグ カーペット)、楽天市場 / 通販奉行、楽天市場 / TEASHOPITOEN 楽天市場店、楽天市場 / Tea time master、楽天市場 / 美食同源、楽天市場 / クラシカルコーヒーロースター、楽天市場 / e-picot いーぴこっと楽天市場店、楽天市場 / 総合通販PREMOA 楽天市場店、楽天市場 / ホームメイドショップKIKUYA、楽天市場 / タビグルメ、楽天市場 / コーヒーのコクテール堂、楽天市場 / ルミナスエイト 楽天市場店、楽天市場 / XPRICE楽天市場店、楽天市場 / くすりの勉強堂 アネックス、楽天市場 / ママパン、楽天市場 / フジックス、楽天市場 / フォーユー久米川楽天市場店、楽天市場 / coffeeAKANEYA、楽天市場 / Veganベジタリアン奈良恵友堂、楽天市場 / ギフトのタニタ 楽天市場店、楽天市場 / 健康サポート専門店、楽天市場 / ロンネフェルト紅茶 高崎 陶豆屋、楽天市場 / 生豆自家焙煎珈琲工房アロマージュ、楽天市場 / TEAPARTY ネパールの紅茶・雑貨、楽天市場 / 収納・家具・寝具の収納宅配館、楽天市場 / 苺の花ことば、楽天市場 / DAiYA DEPART、楽天市場 / ボーノ 34、楽天市場 / ショッピングアベニュー、楽天市場 / プロテインUSA、楽天市場 / OLT DOOR、楽天市場 / ワールドグルメショップ、楽天市場 / Gift HARE [ギフトハレ]、楽天市場 / インフォマート、楽天市場 / ギフトショップ モモフク、楽天市場 / リカーBOSS 楽天市場店、楽天市場 / Larutan、楽天市場 / 【ルナルーチェ】楽天市場店、楽天市場 / Honey World 楽天市場店、楽天市場 / And marche、楽天市場 / 三軒茶屋珈琲redclover、楽天市場 / ライフ&ビューティ、楽天市場 / かわいいグローバル、楽天市場 / TapiocaWorld、楽天市場 / カフェ工房、楽天市場 / ニシムタ 楽天市場店、楽天市場 / ECプライム、楽天市場 / アイリスオーヤマ公式 楽天市場店、楽天市場 / 金柑ジャムのお店サンサンフード、楽天市場 / Wedge、楽天市場 / 紅茶専門店 ロンネフェルト松江、楽天市場 / ヒロセネットショップ楽天市場店、楽天市場 / リコメン堂生活館、楽天市場 / 出産内祝い専門店 アドヴァン、楽天市場 / メガストア、楽天市場 / ポムプラス、楽天市場 / 川山商店 楽天市場店、楽天市場 / 山梨商店、楽天市場 / miui、楽天市場 / ウエノ電器 楽天市場店、楽天市場 / PrimeSellerJapan 楽天市場店、楽天市場 / 物産展グルメ、楽天市場 / きらら自然食品・マクロビ通販、楽天市場 / 工具ワールド ARIMAS、楽天市場 / ECJOY!楽天市場店、楽天市場 / HIRYU、楽天市場 / 京都ぎょくろのごえん茶、楽天市場 / ふじのくに おいしい処 静岡
17
2店以上で比較できる茶園×収穫期
188
観測中の茶園×収穫期
215
紅茶の観測店
379
茶園つき銘柄
店をまたいで比較できる茶園×収穫期(17)
「店間差」は同じ茶園・同じ摘みの 100g 単価の最高/最安。店ごとの最安は行の「店ごと ▾」で開きます。推移は観測日数20日ぶん。
送料・最低注文量は含みません。袋の大きさで安く見えないよう 100g 換算です。
| 茶園 / 産地・収穫期 | 店数 / 銘柄 | 最安 /100g | 中央 /100g | 店間差 | 推移(同じ店での初回比・観測日数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
カイルベッタ茶園ニルギリ | 店数/銘柄 4 / 9 | 最安/100g ¥1,620/100g ・100g 袋 | 中央/100g ¥4,509 | 店間差 4.08倍 | +0.0%(同じ3店・20日) | |
店ごとの最安(4店)▾
| ||||||
グレンデール茶園ニルギリ | 店数/銘柄 3 / 7 | 最安/100g ¥1,750/100g ・200g | 中央/100g ¥5,940 | 店間差 4.29倍 | +0.0%(同じ2店・20日) | |
店ごとの最安(4店)▾
| ||||||
キャッスルトン茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 3 / 10 | 最安/100g ¥4,100/100g ・茶葉50g | 中央/100g ¥5,400 | 店間差 1.42倍 | +0.0%(同じ2店・20日) | |
店ごとの最安(3店)▾
| ||||||
マーガレッツホープ茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 9 | 最安/100g ¥3,640/100g ・50g | 中央/100g ¥4,412 | 店間差 1.42倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
店ごとの最安(4店)▾ | ||||||
キャッスルトン茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 7 | 最安/100g ¥4,360/100g ・50g | 中央/100g ¥10,280 | 店間差 3.72倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
店ごとの最安(4店)▾
| ||||||
サマビオン茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 5 | 最安/100g ¥7,075/100g ・80g | 中央/100g ¥7,209 | 店間差 1.04倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
店ごとの最安(4店)▾
| ||||||
プッタボン茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 5 | 最安/100g ¥2,090/100g ・100g | 中央/100g ¥7,093 | 店間差 5.79倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
店ごとの最安(4店)▾
| ||||||
マーガレッツホープ茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 8 | 最安/100g ¥5,300/100g ・茶葉50g | 中央/100g ¥6,052 | 店間差 1.28倍 | +0.0%(同じ2店・20日) | |
タルザム茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 7 | 最安/100g ¥13,500/100g ・40g | 中央/100g ¥14,310 | 店間差 1.12倍 | +0.0%(同じ2店・20日) | |
セリンボン茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 4 | 最安/100g ¥6,804/100g ・80g【2パック×40g袋】 | 中央/100g ¥6,912 | 店間差 1.03倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
クレイグヘッド茶園キャンディ | 店数/銘柄 2 / 3 | 最安/100g ¥1,620/100g ・100g 袋 | 中央/100g ¥2,160 | 店間差 1.67倍 | +0.0%(同じ2店・20日) | |
リシーハット茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 4 | 最安/100g ¥3,094/100g ・500g | 中央/100g ¥3,707 | 店間差 1.40倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
シンブリ茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 3 | 最安/100g ¥5,267/100g ・30g | 中央/100g ¥9,384 | 店間差 2.56倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
サングマ茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥3,400/100g ・50g | 中央/100g ¥4,616 | 店間差 1.72倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
シンゲル茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥3,655/100g ・200g | 中央/100g ¥4,798 | 店間差 1.63倍 | +0.0%(同じ1店・20日) | |
シーヨック茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥5,184/100g ・袋入り 茶葉 50g / なし / なし | 中央/100g ¥8,667 | 店間差 2.34倍 | -7.2%(同じ2店・20日) | |
パークサイド茶園ニルギリ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥2,139/100g ・50g×2個 | 中央/100g ¥2,150 | 店間差 1.01倍 | -5.2%(同じ2店・20日) | |
比較対象外の記録を見る(171)
比較にはなりませんが、その茶園のその摘みを国内で扱っている店と現在の価格の記録です。
| 産地 | 茶園 | 収穫期 | 取扱店 | 最安 /100g |
|---|---|---|---|---|
| 産地 ダージリン | 茶園 タルザム茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(4)、TEA CLAN(2)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,600 |
| 産地 ダージリン | 茶園 プッタボン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 アッサム | 茶園 メレン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(3) | 最安/100g ¥1,943 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(2)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンゲル茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥3,024 |
| 産地 アッサム | 茶園 マンガラン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(4)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥1,150 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(3) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 タルボ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,752 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥9,504 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンブリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リシーハット茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー(1)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥9,564 |
| 産地 ネパール | 茶園 グランセ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,200 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,104 |
| 産地 アッサム | 茶園 モカルバリイースト茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ダージリン | 茶園 フグリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー(1)、TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥5,200 |
| 産地 ダージリン | 茶園 スノービュー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥12,150 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ポトトゥワ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,111 |
| 産地 ドアーズ | 茶園 プッタルジョーラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(4) | 最安/100g ¥3,628 |
| 産地 アッサム | 茶園 パニトラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g ¥2,600 |
| 産地 ウバ | 茶園 ケリーベッダ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g ¥1,360 |
| 産地 ネパール | 茶園 ノールリン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g ¥4,667 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 チャムラジ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥2,160 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リシーハット茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 セリンボン茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥9,072 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥4,956 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥6,560 |
| 産地 ルワンダ | 茶園 ルチロ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥1,620 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 グレートウエスタン茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(2) | 最安/100g ¥2,510 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 マハガストッテ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥1,360 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハルムッティー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥1,350 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 グレートウエスタン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 アッサム | 茶園 シロニバリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥1,512 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サマビオン茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,104 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リザヒル茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥6,750 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥6,804 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 ペドロ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,836 |
| 産地 ダージリン | 茶園 アリヤ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥9,072 |
| 産地 ネパール | 茶園 チヤバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,831 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥6,560 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ゴパルダラ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,345 |
| 産地 ルフナ | 茶園 キルワナガンガ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥3,240 |
| 産地 アッサム | 茶園 HARMUTTY茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,944 |
| 産地 スリランカ | 茶園 セントジェームズ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,620 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハティアリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,944 |
| 産地 ダージリン | 茶園 テューザム茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー(1) | 最安/100g ¥5,290 |
| 産地 ダージリン | 茶園 タルボ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー(1) | 最安/100g ¥3,400 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 デスフォード茶園 | 収穫期 — | 取扱店 楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー(1) | 最安/100g ¥1,370 |
| 産地 アッサム | 茶園 トンガナガオン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー(1) | 最安/100g ¥2,058 |
| 産地 ダージリン | 茶園 オレンジバレー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 楽天市場 / 珈茶問屋アンジェ楽天市場店(1) | 最安/100g ¥3,360 |
| 産地 ダージリン | 茶園 オレンジバレー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 楽天市場 / 紅茶&スイーツのセレクティー(1) | 最安/100g ¥8,100 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バラスン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サーボ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥10,693 |
| 産地 アッサム | 茶園 デジュー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥3,208 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハティマラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥1,978 |
| 産地 アッサム | 茶園 ヌマリガー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥1,886 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 クレイグモア茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,139 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ケニルワース茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,693 |
| 産地 アッサム | 茶園 ランガルジャン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,722 |
| 産地 ダージリン | 茶園 グレンバーン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥5,875 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ガラタラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥1,150 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ハランガラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 コダナド茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ルフナ | 茶園 アルズウォータ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ドアーズ | 茶園 マティダール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,200 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ニルリッチ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ネパール | 茶園 アリヤターラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥3,900 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 インバネス茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥950 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ハランガラ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,000 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バダンタム茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥14,580 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ニュービターナカンダ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,430 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 ラバーズリープ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,700 |
| 産地 スリランカ | 茶園 シタカ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,780 |
| 産地 ルフナ | 茶園 カルボウィティヤーナ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,160 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ティースタバレー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,400 |
| 産地 ダージリン | 茶園 フグリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥7,560 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,456 |
| 産地 ダージリン | 茶園 マーガレッツホープ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,456 |
| 産地 ネパール | 茶園 グランセ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨック茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バダンタム茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ライオンズ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,052 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ラッキーランド茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,267 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ミム茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 ハブカル茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店 TEA TRIP(1) | 最安/100g ¥7,250 |
