価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥31,980 | ¥320 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥16,810 | ¥336 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥3,690 | ¥369 | 不明 |
| 500g | ¥1,948 | ¥390 | 不明 |
| 800g | ¥3,116 | ¥390 | 不明 |
| 100g | ¥410 | ¥410 | 不明 |
| 110g | ¥451 | ¥410 | 不明 |
| 120g | ¥492 | ¥410 | 不明 |
| 130g | ¥533 | ¥410 | 不明 |
| 140g | ¥574 | ¥410 | 不明 |
| 150g | ¥615 | ¥410 | 不明 |
| 160g | ¥656 | ¥410 | 不明 |
| 170g | ¥697 | ¥410 | 不明 |
| 180g | ¥738 | ¥410 | 不明 |
| 190g | ¥779 | ¥410 | 不明 |
| 200g | ¥820 | ¥410 | 不明 |
| 210g | ¥861 | ¥410 | 不明 |
| 220g | ¥902 | ¥410 | 不明 |
| 230g | ¥943 | ¥410 | 不明 |
| 240g | ¥984 | ¥410 | 不明 |
| 250g | ¥1,025 | ¥410 | 不明 |
| 260g | ¥1,066 | ¥410 | 不明 |
| 270g | ¥1,107 | ¥410 | 不明 |
| 280g | ¥1,148 | ¥410 | 不明 |
| 290g | ¥1,189 | ¥410 | 不明 |
| 300g | ¥1,230 | ¥410 | 不明 |
相場内の位置
比較対象が1銘柄と少ないため順位は出していません。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- タンザニア
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。