価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥76,440 | ¥764 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥40,180 | ¥804 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥8,820 | ¥882 | 不明 |
| 500g | ¥4,655 | ¥931 | 不明 |
| 800g | ¥7,448 | ¥931 | 不明 |
| 100g | ¥980 | ¥980 | 不明 |
| 110g | ¥1,078 | ¥980 | 不明 |
| 120g | ¥1,176 | ¥980 | 不明 |
| 130g | ¥1,274 | ¥980 | 不明 |
| 140g | ¥1,372 | ¥980 | 不明 |
| 150g | ¥1,470 | ¥980 | 不明 |
| 160g | ¥1,568 | ¥980 | 不明 |
| 170g | ¥1,666 | ¥980 | 不明 |
| 180g | ¥1,764 | ¥980 | 不明 |
| 190g | ¥1,862 | ¥980 | 不明 |
| 200g | ¥1,960 | ¥980 | 不明 |
| 210g | ¥2,058 | ¥980 | 不明 |
| 220g | ¥2,156 | ¥980 | 不明 |
| 230g | ¥2,254 | ¥980 | 不明 |
| 240g | ¥2,352 | ¥980 | 不明 |
| 250g | ¥2,450 | ¥980 | 不明 |
| 260g | ¥2,548 | ¥980 | 不明 |
| 270g | ¥2,646 | ¥980 | 不明 |
| 280g | ¥2,744 | ¥980 | 不明 |
| 290g | ¥2,842 | ¥980 | 不明 |
| 300g | ¥2,940 | ¥980 | 不明 |
相場内の位置
ブラジルの生豆(規格不明・参考) 76銘柄中 70番目に安い (中央値¥382/100g に対し +100%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- ブラジル
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。