価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥72,540 | ¥725 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥38,130 | ¥763 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥8,370 | ¥837 | 不明 |
| 500g | ¥4,418 | ¥884 | 不明 |
| 800g | ¥7,068 | ¥884 | 不明 |
| 100g | ¥930 | ¥930 | 不明 |
| 110g | ¥1,023 | ¥930 | 不明 |
| 120g | ¥1,116 | ¥930 | 不明 |
| 130g | ¥1,209 | ¥930 | 不明 |
| 140g | ¥1,302 | ¥930 | 不明 |
| 150g | ¥1,395 | ¥930 | 不明 |
| 160g | ¥1,488 | ¥930 | 不明 |
| 170g | ¥1,581 | ¥930 | 不明 |
| 180g | ¥1,674 | ¥930 | 不明 |
| 190g | ¥1,767 | ¥930 | 不明 |
| 200g | ¥1,860 | ¥930 | 不明 |
| 210g | ¥1,953 | ¥930 | 不明 |
| 220g | ¥2,046 | ¥930 | 不明 |
| 230g | ¥2,139 | ¥930 | 不明 |
| 240g | ¥2,232 | ¥930 | 不明 |
| 250g | ¥2,325 | ¥930 | 不明 |
| 260g | ¥2,418 | ¥930 | 不明 |
| 270g | ¥2,511 | ¥930 | 不明 |
| 280g | ¥2,604 | ¥930 | 不明 |
| 290g | ¥2,697 | ¥930 | 不明 |
| 300g | ¥2,790 | ¥930 | 不明 |
相場内の位置
コロンビアの生豆(規格不明・参考) 56銘柄中 40番目に安い (中央値¥489/100g に対し +48%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- コロンビア
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。