価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥45,240 | ¥452 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥23,780 | ¥476 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥5,220 | ¥522 | 不明 |
| 500g | ¥2,755 | ¥551 | 不明 |
| 800g | ¥4,408 | ¥551 | 不明 |
| 100g | ¥580 | ¥580 | 不明 |
| 110g | ¥638 | ¥580 | 不明 |
| 120g | ¥696 | ¥580 | 不明 |
| 130g | ¥754 | ¥580 | 不明 |
| 140g | ¥812 | ¥580 | 不明 |
| 150g | ¥870 | ¥580 | 不明 |
| 160g | ¥928 | ¥580 | 不明 |
| 170g | ¥986 | ¥580 | 不明 |
| 180g | ¥1,044 | ¥580 | 不明 |
| 190g | ¥1,102 | ¥580 | 不明 |
| 200g | ¥1,160 | ¥580 | 不明 |
| 210g | ¥1,218 | ¥580 | 不明 |
| 220g | ¥1,276 | ¥580 | 不明 |
| 230g | ¥1,334 | ¥580 | 不明 |
| 240g | ¥1,392 | ¥580 | 不明 |
| 250g | ¥1,450 | ¥580 | 不明 |
| 260g | ¥1,508 | ¥580 | 不明 |
| 270g | ¥1,566 | ¥580 | 不明 |
| 280g | ¥1,624 | ¥580 | 不明 |
| 290g | ¥1,682 | ¥580 | 不明 |
| 300g | ¥1,740 | ¥580 | 不明 |
相場内の位置
ベトナムの生豆(規格不明・参考) 13銘柄中 9番目に安い (中央値¥413/100g に対し +9%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- ベトナム
- 精製
- ナチュラル
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。