351銘柄 ・ 199店 ・ 最安 ¥1,620/100g ・ 産地×茶園×収穫期で束ねて比較
比較条件を詳しく
国内で紅茶を販売する14店(AMSU-TEA、紅茶専門店 紅くろ、CHABAKKA TEA PARKS、GMT紅茶専門店、東京繁田園茶舗、煎茶堂東京、心向樹、新緑園、紅茶専門店シルバーポット、すすむ屋茶店、TEA CLAN、TEAPOND、紅茶専門店 TEA TRIP、紅茶の専門店 ティージュ)と楽天市場の出品者185店(計199店)の公開カタログ1235銘柄のうち、 銘柄名に茶園が書かれた単一ロット351銘柄を、産地×茶園×収穫期で束ねて比較します (ニルギリ・ダージリン・キャンディ・アッサム・ネパール・ルフナ・ウバ・スリランカ・ディンブラ・ヌワラエリヤ・ドアーズ・中国・シッキム)。価格は100g あたり(各店の最安の内容量から換算)、在庫なしの行は除きます。 セット・ティーバッグ・ブレンドは比べません。同じ茶園・同じ摘みでも年度やロット(DJ 番号)・グレードは違うので、 「店ごと ▾」の銘柄名で確認してください。
出品者185店を見る
楽天市場 / カプセルコーヒーショップ、楽天市場 / 豊な生活 楽天市場店、楽天市場 / 【文具の月島堂】楽天市場店、楽天市場 / ヘルシーブライト楽天市場店、楽天市場 / BASILUR TEA JAPAN、楽天市場 / エピソード 香典返し・ギフト、楽天市場 / リコメン堂生活館、楽天市場 / 旨いもんハンター、楽天市場 / 内祝いギフト専門店AGERU、楽天市場 / スオスダイ 楽天市場店、楽天市場 / 高級紅茶ロンネフェルト・サロン、楽天市場 / Tea time master、楽天市場 / わが街とくさん店、楽天市場 / コジマ楽天市場店、楽天市場 / お酒の専門店 リカマン楽天市場店、楽天市場 / リコメン堂ホームライフ館、楽天市場 / ホームセンターセブン、楽天市場 / 紅茶屋くもりぞら、楽天市場 / PrimeSellerJapan 楽天市場店、楽天市場 / 生活雑貨のお店!Vie-UP、楽天市場 / FRANCE COSME WORLD、楽天市場 / LAVETT、楽天市場 / リボン通販、楽天市場 / オフィス ユー、楽天市場 / インド紅茶専門店シルバーポット、楽天市場 / ワールドセレクトショップ、楽天市場 / monolog、楽天市場 / ビーライフショップ、楽天市場 / 健康茶ギャラリー、楽天市場 / けんこう畑、楽天市場 / 珈茶問屋アンジェ楽天市場店、楽天市場 / ブルームグリーン、楽天市場 / D-Selection、楽天市場 / お返し ギフト専門店 しきたり美人、楽天市場 / RUINOK2 ルイノク2、楽天市場 / kunistyle、楽天市場 / アメリカサプリ専門スピードボディ、楽天市場 / So-netmoソネトモ、楽天市場 / 株式会社 ジャパンフーズ、楽天市場 / ヘルシー救急BOX、楽天市場 / Harney&Sons(ハーニー&サンズ)、楽天市場 / QUOLI、楽天市場 / Manesus楽天市場店、楽天市場 / ドリンク屋【水・ソフトドリンク】、楽天市場 / 愛dealギフト-内祝い・引き出物、楽天市場 / 通販フレンズ、楽天市場 / エクセレント マーケット、楽天市場 / インテリアの壱番館、楽天市場 / 銘醸ワイン専門 CAVE de L NAOTAKA、楽天市場 / PEACEFUL TIMES BY TOWA、楽天市場 / EasyLifeShop、楽天市場 / G-Call 食通の定番 お取り寄せ、楽天市場 / フジックス、楽天市場 / インパクトワン プラス お取り寄せ、楽天市場 / biasu-楽天市場店、楽天市場 / 歯みがき専門店 OKショップ、楽天市場 / ビューティーツー、楽天市場 / JAしみずアンテナショップきらり、楽天市場 / 健康ショップ!メガヘルス、楽天市場 / こだわり浅煎り焙煎の上町コーヒー、楽天市場 / ギフト専門店 すず陶、楽天市場 / サプリメントファン、楽天市場 / マヤティー、楽天市場 / テイクストーン 楽天市場店、楽天市場 / Chatty Shop、楽天市場 / 自然食品店・ナチュララ、楽天市場 / 健康バンク、楽天市場 / ノースウェブ、楽天市場 / リカーズハセガワ本店、楽天市場 / のぞみマーケット楽天市場店、楽天市場 / スマートキッチン、楽天市場 / きらら自然食品・マクロビ通販、楽天市場 / こだわりや山年園、楽天市場 / ギフト&内祝いのアイプレゼンツ、楽天市場 / 食品卸 KAMBUTSUYA、楽天市場 / ギフト・贈り物専門店 北海雪月花、楽天市場 / メンコスジャパン、楽天市場 / 香典法要お返し専門ギフトメモリー、楽天市場 / 松田製茶、楽天市場 / Hinako、楽天市場 / ルミナスエイト 楽天市場店、楽天市場 / 江戸寛永3年創業「京都利休園」、楽天市場 / Veganベジタリアン奈良恵友堂、楽天市場 / だんぼーる本舗、楽天市場 / Dream Store78、楽天市場 / 歯科と日用雑貨 オフィスKanna、楽天市場 / 紅茶のお店ティーズクローバー、楽天市場 / 株式会社紅葉屋 楽天市場店、楽天市場 / ギフトショップみわ、楽天市場 / 美-健康ゴルフ、楽天市場 / ドリンクマーケット、楽天市場 / Market Basket、楽天市場 / ハローベビー 内祝い お返しギフト、楽天市場 / ガーデンマート、楽天市場 / Julietta Paris ANNEX、楽天市場 / いろはのいえ、楽天市場 / 牛島製茶 楽天市場店、楽天市場 / バラクライングリッシュガーデン、楽天市場 / eli-mino ゆらぎ薬局、楽天市場 / ロンネフェルト紅茶 高崎 陶豆屋、楽天市場 / サミットコーヒー、楽天市場 / MONOKONO BIGBOX、楽天市場 / FRESH ROASTER珈琲問屋 楽天市場店、楽天市場 / 創造生活館、楽天市場 / ブングアール、楽天市場 / XPRICE楽天市場店、楽天市場 / カジェルの森、楽天市場 / ラッピングストア(コッタ cotta)、楽天市場 / カナディアン ギャラリー、楽天市場 / 丸伊商事楽天市場店、楽天市場 / 健康ストア 健友館、楽天市場 / セブンプロ、楽天市場 / 日本のSAKE 和泉清 楽天市場店、楽天市場 / BeLugastore、楽天市場 / 健康マイスター、楽天市場 / 北のデリシャス、楽天市場 / Larutan、楽天市場 / O9ショップ【オーナインショップ】、楽天市場 / いきいきショップ【ねんりん】、楽天市場 / ソレイユ楽天市場店、楽天市場 / ニシムタ 楽天市場店、楽天市場 / TalesStore 楽天市場店、楽天市場 / Bサプライズ 楽天市場店、楽天市場 / リコメン堂、楽天市場 / おくりものマルシェ 楽天市場店、楽天市場 / バラエティショップ平和、楽天市場 / いろは堂本店、楽天市場 / 健康エクスプレス、楽天市場 / あだちねっと 美米屋、楽天市場 / ふく福、楽天市場 / ホームライフ、楽天市場 / ポッチ、楽天市場 / 有機家、楽天市場 / 紅茶専門店 紅くろ、楽天市場 / ワールドグルメショップ、楽天市場 / アメリカお菓子のYummy USA、楽天市場 / 奈良恵友堂、楽天市場 / VellySupply、楽天市場 / 焙煎珈琲豆の心斎橋コーヒ院研究所、楽天市場 / 中国茶専門店リムテー、楽天市場 / ARANCIA mica male、楽天市場 / 生豆自家焙煎珈琲工房アロマージュ、楽天市場 / SIMONS STORE、楽天市場 / Glomarket、楽天市場 / ひろしまグルメショップ、楽天市場 / ケンコウlife、楽天市場 / お茶の荻野園楽天市場店、楽天市場 / aline、楽天市場 / 壱番館STORE、楽天市場 / オフィストラスト、楽天市場 / NO1元気爽快、楽天市場 / SBN21、楽天市場 / ギフトのお店 シャディ 楽天市場店、楽天市場 / Macaron、楽天市場 / Re-light、楽天市場 / OSDマーケット、楽天市場 / 美食同源、楽天市場 / ロイヤルグディーズ、楽天市場 / natu & robe ナチュアンドローブ、楽天市場 / ヘルシーグッド 楽天市場店、楽天市場 / 生活の木 公式楽天市場店、楽天市場 / Reve2018、楽天市場 / コーヒー通販 香福屋、楽天市場 / マザーランディア、楽天市場 / プロフーズ、楽天市場 / ライフリージャパン、楽天市場 / おんせん県おおいた online shop、楽天市場 / ドラッグ青空、楽天市場 / イースクエア、楽天市場 / HATAYAショップ 楽天市場店、楽天市場 / ミラーミラーズ楽天市場店、楽天市場 / CMG海外トレンドショップ、楽天市場 / 静岡茶の製造直売-レッツお茶の店、楽天市場 / 英国紅茶&雑貨 バーリントン、楽天市場 / ママパン、楽天市場 / 光安青霞園茶舗 楽天市場店、楽天市場 / 岡山産直工房、楽天市場 / タピオカエキスプレス、楽天市場 / かめりあ、楽天市場 / お茶畑発 富士山直送便、楽天市場 / 京都ぎょくろのごえん茶、楽天市場 / Gracious、楽天市場 / タビグルメ、楽天市場 / 静岡やすま園・楽天市場店、楽天市場 / お茶のぶどう園
9
2店以上で比較できる茶園×収穫期
180
観測中の茶園×収穫期
199
紅茶の観測店
351
茶園つき銘柄
店をまたいで比較できる茶園×収穫期(9)
「店間差」は同じ茶園・同じ摘みの 100g 単価の最高/最安。店ごとの最安は行の「店ごと ▾」で開きます。推移は観測日数8日ぶん。
送料・最低注文量は含みません。袋の大きさで安く見えないよう 100g 換算です。
| 茶園 / 産地・収穫期 | 店数 / 銘柄 | 最安 /100g | 中央 /100g | 店間差 | 推移(初回比・観測日数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
カイルベッタ茶園ニルギリ | 店数/銘柄 4 / 9 | 最安/100g ¥1,620/100g ・100g 袋 | 中央/100g ¥4,509 | 店間差 4.08倍 | -12.1%(8日) | |
店ごとの最安(4店)▾
| ||||||
キャッスルトン茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 9 | 最安/100g ¥4,100/100g ・茶葉50g | 中央/100g ¥4,966 | 店間差 1.42倍 | +0.0%(8日) | |
マーガレッツホープ茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 8 | 最安/100g ¥5,300/100g ・茶葉50g | 中央/100g ¥6,052 | 店間差 1.28倍 | +0.0%(8日) | |
タルザム茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 7 | 最安/100g ¥13,500/100g ・40g | 中央/100g ¥14,310 | 店間差 1.12倍 | +0.0%(8日) | |
グレンデール茶園ニルギリ | 店数/銘柄 2 / 6 | 最安/100g ¥5,940/100g ・袋入り 茶葉 30g / なし / なし | 中央/100g ¥6,720 | 店間差 1.26倍 | +0.0%(8日) | |
シンブリ茶園ダージリン・セカンドフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 4 | 最安/100g ¥2,940/100g ・50g | 中央/100g ¥3,630 | 店間差 1.47倍 | -16.0%(8日) | |
クレイグヘッド茶園キャンディ | 店数/銘柄 2 / 3 | 最安/100g ¥1,620/100g ・100g 袋 | 中央/100g ¥2,160 | 店間差 1.67倍 | +0.0%(8日) | |
シーヨック茶園ダージリン・ファーストフラッシュ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥5,184/100g ・袋入り 茶葉 50g / なし / なし | 中央/100g ¥8,667 | 店間差 2.34倍 | -7.2%(8日) | |
パークサイド茶園ニルギリ | 店数/銘柄 2 / 2 | 最安/100g ¥2,139/100g ・50g×2個 | 中央/100g ¥2,150 | 店間差 1.01倍 | -5.2%(8日) | |
比較対象外の記録を見る(171)
比較にはなりませんが、その茶園のその摘みを国内で扱っている店と現在の価格の記録です。
| 産地 | 茶園 | 収穫期 | 取扱店 | 最安 /100g |
|---|---|---|---|---|
| 産地 ダージリン | 茶園 タルザム茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(3)、TEA CLAN(2)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,600 |
| 産地 ダージリン | 茶園 キャッスルトン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEA CLAN(3)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥16,200 |
| 産地 ダージリン | 茶園 プッタボン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 マーガレッツホープ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2)、TEA CLAN(3)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 アッサム | 茶園 メレン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(3) | 最安/100g ¥1,943 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サマビオン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥7,343 |
| 産地 ダージリン | 茶園 プッタボン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥12,096 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(2)、TEA CLAN(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンゲル茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥3,024 |
| 産地 アッサム | 茶園 マンガラン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(4)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥1,150 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(3) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 タルボ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,752 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1)、TEAPOND(4) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥9,504 |
| 産地 ダージリン | 茶園 セリンボン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(2) | 最安/100g ¥7,020 |
| 産地 ネパール | 茶園 グランセ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,200 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,104 |
| 産地 アッサム | 茶園 モカルバリイースト茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ダージリン | 茶園 スノービュー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥12,150 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ポトトゥワ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,111 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(4) | 最安/100g ¥3,628 |
| 産地 ウバ | 茶園 ケリーベッダ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g ¥1,360 |
| 産地 ネパール | 茶園 ノールリン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g ¥4,100 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 チャムラジ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥2,160 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リシーハット茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 セリンボン茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(3) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥9,072 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ルチロ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥1,620 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥4,956 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g ¥6,560 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 グレートウエスタン茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(2) | 最安/100g ¥2,510 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 マハガストッテ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥1,360 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハルムッティー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥1,350 |
| 産地 ディンブラ | 茶園 グレートウエスタン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 アッサム | 茶園 シロニバリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥1,512 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サマビオン茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,104 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リシーハット茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ダージリン | 茶園 リザヒル茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥6,750 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バラスン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥5,400 |
| 産地 ネパール | 茶園 ミストバレー茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(2) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥6,804 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 ペドロ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,836 |
| 産地 ダージリン | 茶園 アリヤ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥9,072 |
| 産地 ネパール | 茶園 チヤバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,831 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サングマ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,831 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨク茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥6,560 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ゴパルダラ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥5,345 |
| 産地 ルフナ | 茶園 キルワナガンガ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥3,240 |
| 産地 アッサム | 茶園 HARMUTTY茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,944 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハティアリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,944 |
| 産地 スリランカ | 茶園 セントジェームズ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 GMT紅茶専門店(1) | 最安/100g ¥1,620 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンブリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バラスン茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥13,500 |
| 産地 ダージリン | 茶園 サーボ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥10,693 |
| 産地 アッサム | 茶園 デジュー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥3,208 |
| 産地 アッサム | 茶園 ハティマラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥1,978 |
| 産地 アッサム | 茶園 ヌマリガー茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥1,886 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 クレイグモア茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,139 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ケニルワース茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,693 |
| 産地 アッサム | 茶園 ランガルジャン茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g ¥2,722 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ガラタラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥1,150 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ハランガラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ニルギリ | 茶園 コダナド茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ルフナ | 茶園 アルズウォータ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ドアーズ | 茶園 マティダール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,200 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ニルリッチ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,300 |
| 産地 ネパール | 茶園 アリヤターラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥3,900 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 インバネス茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥950 |
| 産地 キャンディ | 茶園 ハランガラ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(1) | 最安/100g ¥2,000 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シンゲル茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,940 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バダンタム茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥14,580 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ニュービターナカンダ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,430 |
| 産地 ヌワラエリヤ | 茶園 ラバーズリープ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,700 |
| 産地 スリランカ | 茶園 シタカ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,700 |
| 産地 ルフナ | 茶園 カルボウィティヤーナ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,160 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ティースタバレー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,400 |
| 産地 ダージリン | 茶園 フグリ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥7,560 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジッダパハール茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥4,320 |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,456 |
| 産地 ダージリン | 茶園 マーガレッツホープ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,456 |
| 産地 ネパール | 茶園 グランセ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,916 |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨック茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ダージリン | 茶園 バダンタム茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥3,888 |
| 産地 ルフナ | 茶園 ライオンズ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,052 |
| 産地 スリランカ | 茶園 ラッキーランド茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥2,267 |
| 産地 ダージリン | 茶園 ミム茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEAPOND(1) | 最安/100g ¥5,184 |
| 産地 アッサム | 茶園 ドゥームニ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEA CLAN(1) | 最安/100g — |
| 産地 アッサム | 茶園 ハルマリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ゴパルダラ茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2)、紅茶専門店シルバーポット(1) | 最安/100g — |
| 産地 アッサム | 茶園 ナホルハビ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(2) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ジュンパナ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 シーヨック茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 アリヤ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(1)、TEAPOND(1) | 最安/100g — |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチャバリ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(5) | 最安/100g — |
| 産地 ネパール | 茶園 ジュンチヤバリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 紅茶専門店シルバーポット(3) | 最安/100g — |
| 産地 中国 | 茶園 ブキットサリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g — |
| 産地 ニルギリ | 茶園 グレンデール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g — |
| 産地 ネパール | 茶園 シッダデヴィ茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(3) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 スノーヴュー茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 GMT紅茶専門店(2) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ギダパール茶園 | 収穫期 ファーストフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
| 産地 ダージリン | 茶園 ギダパール茶園 | 収穫期 オータムナル | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
| 産地 ニルギリ | 茶園 チャムラジ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
| 産地 アッサム | 茶園 パニトラ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
| 産地 アッサム | 茶園 ブキットサリ茶園 | 収穫期 — | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
| 産地 ネパール | 茶園 カラパニ茶園 | 収穫期 セカンドフラッシュ | 取扱店 TEA CLAN(2) | 最安/100g — |
