価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥384,540 | ¥3,845 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥202,130 | ¥4,043 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥44,370 | ¥4,437 | 不明 |
| 500g | ¥23,418 | ¥4,684 | 不明 |
| 800g | ¥37,468 | ¥4,684 | 不明 |
| 100g | ¥4,930 | ¥4,930 | 不明 |
| 110g | ¥5,423 | ¥4,930 | 不明 |
| 120g | ¥5,916 | ¥4,930 | 不明 |
| 130g | ¥6,409 | ¥4,930 | 不明 |
| 140g | ¥6,902 | ¥4,930 | 不明 |
| 150g | ¥7,395 | ¥4,930 | 不明 |
| 160g | ¥7,888 | ¥4,930 | 不明 |
| 170g | ¥8,381 | ¥4,930 | 不明 |
| 180g | ¥8,874 | ¥4,930 | 不明 |
| 190g | ¥9,367 | ¥4,930 | 不明 |
| 200g | ¥9,860 | ¥4,930 | 不明 |
| 210g | ¥10,353 | ¥4,930 | 不明 |
| 220g | ¥10,846 | ¥4,930 | 不明 |
| 230g | ¥11,339 | ¥4,930 | 不明 |
| 240g | ¥11,832 | ¥4,930 | 不明 |
| 250g | ¥12,325 | ¥4,930 | 不明 |
| 260g | ¥12,818 | ¥4,930 | 不明 |
| 270g | ¥13,311 | ¥4,930 | 不明 |
| 280g | ¥13,804 | ¥4,930 | 不明 |
| 290g | ¥14,297 | ¥4,930 | 不明 |
| 300g | ¥14,790 | ¥4,930 | 不明 |
相場内の位置
比較対象が1銘柄と少ないため順位は出していません。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- 台湾
- 品種
- ゲイシャ
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。