VARIETY ENCYCLOPEDIA — COFFEA ARABICA
ゲイシャ
ゲシャ / GEISHA / GESHA
1930年代にエチオピアの森で採集された個体に由来し、パナマで栽培が広がった品種。「ゲイシャ」の名は、遺伝的に異なる植物型にも使われる。
特性
収量の水準は World Coffee Research の区分で Low(Caturra・Bourbon・K7 の Medium より低い)
最適標高は World Coffee Research の区分で High
樹の姿は World Coffee Research の区分で Tall(高性)
エチオピアの森で採集された後、タンザニアのリャムング研究所へ送られ、そこから1953年にCATIEへ移されました。CATIEでは登録番号 T2722 として記録され、パナマのゲイシャはこの T2722 に由来します。コーヒーさび病への耐性が認められた後、1960年代にCATIE経由でパナマ各地へ配布されましたが、当初は広く栽培されませんでした。
World Coffee Research の遺伝的多様性の解析で、T2722に由来するパナマのゲイシャは他の型と区別でき、遺伝的に均一と確認されました。「ゲイシャ」と呼ばれてきた植物型には遺伝的に異なるものが複数あり、その多くはエチオピアに近い起源を持ちます。マラウイでも広く栽培されています。
World Coffee Research の区分では、ゲイシャ(パナマ系統)の豆の大きさは Average、コーヒーさび病への抵抗性は Intermediate resistance(中程度の抵抗性)で、ネマトーダとコーヒーベリー病には感受性です。
LINEAGE — 系統図
チップから各品種のページへ
FACTS — 確かめた事実(出典つき)
| 事実 | 出典 | 階層 |
|---|---|---|
| World Coffee Researchの分類では、ゲイシャ(パナマ系統)は「Ethiopian landrace」で、1930年代にエチオピアの森林で採集された。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ種は1930年代にエチオピアのコーヒー林から採集された個体に由来するとされる | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ種は1953年にCATIEへ導入された後、1960年代にパナマ全土へ配布されたが当初は広く栽培されなかった | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ種は2005年、パナマ・ボケテのピーターソン家がベスト・オブ・パナマ品評会に出品し、1ポンドあたり20ドルを超える落札価格を記録した | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャはエチオピアの森で採集された後、タンザニアのリャムング研究所へ送られ、そこから1953年にCATIEへ移された。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャは中米の CATIE で登録番号(accession)T2722 として記録され、パナマのゲイシャはこの T2722 に由来する。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| World Coffee Research の遺伝的多様性の解析で、T2722に由来するパナマのゲイシャは他の型と区別でき、遺伝的に均一と確認された。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| 「ゲイシャ」と呼ばれてきた植物型には遺伝的に異なるものが複数あり、その多くはエチオピアに近い起源を持つ。パナマのゲイシャはその一つ。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ(パナマ系統)の収量の水準(Yield Potential)は、World Coffee Research の区分で Low(Caturra・Bourbon・K7 の Medium より低い)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ(パナマ系統)の樹の姿(Stature)は、World Coffee Research の区分で Tall(高性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ(パナマ系統)の豆の大きさ(Bean Size)は、World Coffee Research の区分で Average(Caturra が基準)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ(パナマ系統)のコーヒーさび病への抵抗性は、World Coffee Research の区分で Intermediate resistance(中程度の抵抗性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ(パナマ系統)のネマトーダ(Meloidogyne 属・Pratylenchus 属)への反応は、World Coffee Research の区分で Susceptible(感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ(パナマ系統)のコーヒーベリー病(CBD)への反応は、World Coffee Research の区分で Susceptible(感受性)。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャは、コーヒーさび病への耐性が認められた後、1960年代にCATIE経由でパナマ各地へ配布された。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャ(パナマ系統)の最適標高は World Coffee Research の区分で High で、緯度5°N〜5°Sで1,600 m超、5〜15°で1,300 m超、15°超で1,000 m超にあたる。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| ゲイシャはマラウイでも広く栽培されている。「ゲイシャ」の名は、パナマ系統と遺伝的に異なるコーヒーにも使われる。 | varieties.worldcoffeeresearch.org | L2 |
| パナマの4生産地区のゲイシャ(水洗式)を選別パネルがRATA法で評価すると、理化学値は地区で差がなく、官能属性の判別分析では地区間に差が出た。 | doi.org | L2 |
MARKET — いま市場で買えるか(コピチャ観測所より)
ほか217銘柄。