価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥478,140 | ¥4,781 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥251,330 | ¥5,027 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥55,170 | ¥5,517 | 不明 |
| 500g | ¥29,118 | ¥5,824 | 不明 |
| 800g | ¥46,588 | ¥5,824 | 不明 |
| 100g | ¥6,130 | ¥6,130 | 不明 |
| 110g | ¥6,743 | ¥6,130 | 不明 |
| 120g | ¥7,356 | ¥6,130 | 不明 |
| 130g | ¥7,969 | ¥6,130 | 不明 |
| 140g | ¥8,582 | ¥6,130 | 不明 |
| 150g | ¥9,195 | ¥6,130 | 不明 |
| 160g | ¥9,808 | ¥6,130 | 不明 |
| 170g | ¥10,421 | ¥6,130 | 不明 |
| 180g | ¥11,034 | ¥6,130 | 不明 |
| 190g | ¥11,647 | ¥6,130 | 不明 |
| 200g | ¥12,260 | ¥6,130 | 不明 |
| 210g | ¥12,873 | ¥6,130 | 不明 |
| 220g | ¥13,486 | ¥6,130 | 不明 |
| 230g | ¥14,099 | ¥6,130 | 不明 |
| 240g | ¥14,712 | ¥6,130 | 不明 |
| 250g | ¥15,325 | ¥6,130 | 不明 |
| 260g | ¥15,938 | ¥6,130 | 不明 |
| 270g | ¥16,551 | ¥6,130 | 不明 |
| 280g | ¥17,164 | ¥6,130 | 不明 |
| 290g | ¥17,777 | ¥6,130 | 不明 |
| 300g | ¥18,390 | ¥6,130 | 不明 |
相場内の位置
パナマの生豆(規格不明・参考) 10銘柄中 10番目に安い (中央値¥1,025/100g に対し +366%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- パナマ
- 精製
- ナチュラル
- 品種
- ゲイシャ
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。