価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥54,600 | ¥546 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥28,700 | ¥574 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥6,300 | ¥630 | 不明 |
| 500g | ¥3,325 | ¥665 | 不明 |
| 800g | ¥5,320 | ¥665 | 不明 |
| 100g | ¥700 | ¥700 | 不明 |
| 110g | ¥770 | ¥700 | 不明 |
| 120g | ¥840 | ¥700 | 不明 |
| 130g | ¥910 | ¥700 | 不明 |
| 140g | ¥980 | ¥700 | 不明 |
| 150g | ¥1,050 | ¥700 | 不明 |
| 160g | ¥1,120 | ¥700 | 不明 |
| 170g | ¥1,190 | ¥700 | 不明 |
| 180g | ¥1,260 | ¥700 | 不明 |
| 190g | ¥1,330 | ¥700 | 不明 |
| 200g | ¥1,400 | ¥700 | 不明 |
| 210g | ¥1,470 | ¥700 | 不明 |
| 220g | ¥1,540 | ¥700 | 不明 |
| 230g | ¥1,610 | ¥700 | 不明 |
| 240g | ¥1,680 | ¥700 | 不明 |
| 250g | ¥1,750 | ¥700 | 不明 |
| 260g | ¥1,820 | ¥700 | 不明 |
| 270g | ¥1,890 | ¥700 | 不明 |
| 280g | ¥1,960 | ¥700 | 不明 |
| 290g | ¥2,030 | ¥700 | 不明 |
| 300g | ¥2,100 | ¥700 | 不明 |
相場内の位置
ブラジルの生豆(規格不明・参考) 76銘柄中 58番目に安い (中央値¥382/100g に対し +43%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- ブラジル
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。