価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥49,140 | ¥491 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥25,830 | ¥517 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥5,670 | ¥567 | 不明 |
| 500g | ¥2,993 | ¥599 | 不明 |
| 800g | ¥4,788 | ¥599 | 不明 |
| 100g | ¥630 | ¥630 | 不明 |
| 110g | ¥693 | ¥630 | 不明 |
| 120g | ¥756 | ¥630 | 不明 |
| 130g | ¥819 | ¥630 | 不明 |
| 140g | ¥882 | ¥630 | 不明 |
| 150g | ¥945 | ¥630 | 不明 |
| 160g | ¥1,008 | ¥630 | 不明 |
| 170g | ¥1,071 | ¥630 | 不明 |
| 180g | ¥1,134 | ¥630 | 不明 |
| 190g | ¥1,197 | ¥630 | 不明 |
| 200g | ¥1,260 | ¥630 | 不明 |
| 210g | ¥1,323 | ¥630 | 不明 |
| 220g | ¥1,386 | ¥630 | 不明 |
| 230g | ¥1,449 | ¥630 | 不明 |
| 240g | ¥1,512 | ¥630 | 不明 |
| 250g | ¥1,575 | ¥630 | 不明 |
| 260g | ¥1,638 | ¥630 | 不明 |
| 270g | ¥1,701 | ¥630 | 不明 |
| 280g | ¥1,764 | ¥630 | 不明 |
| 290g | ¥1,827 | ¥630 | 不明 |
| 300g | ¥1,890 | ¥630 | 不明 |
相場内の位置
コスタリカの生豆(規格不明・参考) 39銘柄中 24番目に安い (中央値¥452/100g に対し +9%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- コスタリカ
- 精製
- ナチュラル
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。