価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 1kg / 豆のまま/whole beans (1000g) | ¥13,770 | ¥1,377 | 在庫あり |
| 1kg / 中挽き(ドリップ)/medium grind (1000g) | ¥13,770 | ¥1,377 | 在庫あり |
| 1kg / 粗挽き(プレス)/coarse grind (1000g) | ¥13,770 | ¥1,377 | 在庫あり |
| 1kg / 細挽き(エスプレッソ)/fine grind (1000g) | ¥13,770 | ¥1,377 | 在庫あり |
| 500g / 豆のまま/whole beans (500g) | ¥7,992 | ¥1,598 | 在庫あり |
| 500g / 中挽き(ドリップ)/medium grind (500g) | ¥7,992 | ¥1,598 | 在庫あり |
| 500g / 粗挽き(プレス)/coarse grind (500g) | ¥7,992 | ¥1,598 | 在庫あり |
| 500g / 細挽き(エスプレッソ)/fine grind (500g) | ¥7,992 | ¥1,598 | 在庫あり |
| 200g / 豆のまま/whole beans (200g) | ¥3,996 | ¥1,998 | 在庫あり |
| 200g / 中挽き(ドリップ)/medium grind (200g) | ¥3,996 | ¥1,998 | 在庫あり |
| 200g / 粗挽き(プレス)/coarse grind (200g) | ¥3,996 | ¥1,998 | 在庫あり |
| 200g / 細挽き(エスプレッソ)/fine grind (200g) | ¥3,996 | ¥1,998 | 在庫あり |
| 100g / 豆のまま/whole beans (100g) | ¥2,214 | ¥2,214 | 在庫あり |
| 100g / 中挽き(ドリップ)/medium grind (100g) | ¥2,214 | ¥2,214 | 在庫あり |
| 100g / 粗挽き(プレス)/coarse grind (100g) | ¥2,214 | ¥2,214 | 在庫あり |
| 100g / 細挽き(エスプレッソ)/fine grind (100g) | ¥2,214 | ¥2,214 | 在庫あり |
相場内の位置
グアテマラ/ウォッシュトの焙煎豆 7銘柄中 6番目に安い (中央値¥1,150/100g に対し +20%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-05)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- グアテマラ
- 精製
- ウォッシュト
- 標高
- 1,500m
- 品種
- パカマラ
関連
データについて
本ページのデータは、ONIBUS COFFEEのオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-06に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権はONIBUS COFFEEに帰属し、本サイトでは転載していません。