価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥42,120 | ¥421 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥22,140 | ¥443 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥4,860 | ¥486 | 不明 |
| 500g | ¥2,565 | ¥513 | 不明 |
| 800g | ¥4,104 | ¥513 | 不明 |
| 100g | ¥540 | ¥540 | 不明 |
| 110g | ¥594 | ¥540 | 不明 |
| 120g | ¥648 | ¥540 | 不明 |
| 130g | ¥702 | ¥540 | 不明 |
| 140g | ¥756 | ¥540 | 不明 |
| 150g | ¥810 | ¥540 | 不明 |
| 160g | ¥864 | ¥540 | 不明 |
| 170g | ¥918 | ¥540 | 不明 |
| 180g | ¥972 | ¥540 | 不明 |
| 190g | ¥1,026 | ¥540 | 不明 |
| 200g | ¥1,080 | ¥540 | 不明 |
| 210g | ¥1,134 | ¥540 | 不明 |
| 220g | ¥1,188 | ¥540 | 不明 |
| 230g | ¥1,242 | ¥540 | 不明 |
| 240g | ¥1,296 | ¥540 | 不明 |
| 250g | ¥1,350 | ¥540 | 不明 |
| 260g | ¥1,404 | ¥540 | 不明 |
| 270g | ¥1,458 | ¥540 | 不明 |
| 280g | ¥1,512 | ¥540 | 不明 |
| 290g | ¥1,566 | ¥540 | 不明 |
| 300g | ¥1,620 | ¥540 | 不明 |
相場内の位置
エルサルバドルの生豆(規格不明・参考) 9銘柄中 3番目に安い (中央値¥512/100g に対し −18%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- エルサルバドル
- 品種
- パカマラ
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。