価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥33,540 | ¥335 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥17,630 | ¥353 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥3,870 | ¥387 | 不明 |
| 500g | ¥2,043 | ¥409 | 不明 |
| 800g | ¥3,268 | ¥409 | 不明 |
| 100g | ¥430 | ¥430 | 不明 |
| 110g | ¥473 | ¥430 | 不明 |
| 120g | ¥516 | ¥430 | 不明 |
| 130g | ¥559 | ¥430 | 不明 |
| 140g | ¥602 | ¥430 | 不明 |
| 150g | ¥645 | ¥430 | 不明 |
| 160g | ¥688 | ¥430 | 不明 |
| 170g | ¥731 | ¥430 | 不明 |
| 180g | ¥774 | ¥430 | 不明 |
| 190g | ¥817 | ¥430 | 不明 |
| 200g | ¥860 | ¥430 | 不明 |
| 210g | ¥903 | ¥430 | 不明 |
| 220g | ¥946 | ¥430 | 不明 |
| 230g | ¥989 | ¥430 | 不明 |
| 240g | ¥1,032 | ¥430 | 不明 |
| 250g | ¥1,075 | ¥430 | 不明 |
| 260g | ¥1,118 | ¥430 | 不明 |
| 270g | ¥1,161 | ¥430 | 不明 |
| 280g | ¥1,204 | ¥430 | 不明 |
| 290g | ¥1,247 | ¥430 | 不明 |
| 300g | ¥1,290 | ¥430 | 不明 |
相場内の位置
コロンビアの生豆(規格不明・参考) 56銘柄中 13番目に安い (中央値¥489/100g に対し −31%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- コロンビア
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。