価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 10kg (10000g) | ¥67,080 | ¥671 | 不明 |
| 5kg (5000g) | ¥35,260 | ¥705 | 不明 |
| 1kg (1000g) | ¥7,740 | ¥774 | 不明 |
| 500g | ¥4,085 | ¥817 | 不明 |
| 800g | ¥6,536 | ¥817 | 不明 |
| 100g | ¥860 | ¥860 | 不明 |
| 110g | ¥946 | ¥860 | 不明 |
| 120g | ¥1,032 | ¥860 | 不明 |
| 130g | ¥1,118 | ¥860 | 不明 |
| 140g | ¥1,204 | ¥860 | 不明 |
| 150g | ¥1,290 | ¥860 | 不明 |
| 160g | ¥1,376 | ¥860 | 不明 |
| 170g | ¥1,462 | ¥860 | 不明 |
| 180g | ¥1,548 | ¥860 | 不明 |
| 190g | ¥1,634 | ¥860 | 不明 |
| 200g | ¥1,720 | ¥860 | 不明 |
| 210g | ¥1,806 | ¥860 | 不明 |
| 220g | ¥1,892 | ¥860 | 不明 |
| 230g | ¥1,978 | ¥860 | 不明 |
| 240g | ¥2,064 | ¥860 | 不明 |
| 250g | ¥2,150 | ¥860 | 不明 |
| 260g | ¥2,236 | ¥860 | 不明 |
| 270g | ¥2,322 | ¥860 | 不明 |
| 280g | ¥2,408 | ¥860 | 不明 |
| 290g | ¥2,494 | ¥860 | 不明 |
| 300g | ¥2,580 | ¥860 | 不明 |
相場内の位置
コスタリカの生豆(規格不明・参考) 39銘柄中 30番目に安い (中央値¥452/100g に対し +48%)。 同じ単位の他店の銘柄は下の「関連」を参照。
価格の推移
観測開始(2026-09-03)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- コスタリカ
- 精製
- ナチュラル
- 品種
- パカマラ
関連
データについて
本ページのデータは、生豆本舗のオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-09-04に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権は生豆本舗に帰属し、本サイトでは転載していません。